# Uždaroji akcinė bendrovė 'K.T.S PRODUCTION' (įm. kodas 111722364) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/111722364/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 24 | 2482 € |
| 2026-06 | 28 | 2399 € |
| 2026-05 | 29 | 2379 € |
| 2026-04 | 28 | 2337 € |
| 2026-03 | 28 | 2397 € |
| 2026-02 | 27 | 2236 € |
| 2026-01 | 27 | 2315 € |
| 2025-12 | 26 | 2368 € |
| 2025-11 | 26 | 2410 € |
| 2025-10 | 25 | 2534 € |
| 2025-09 | 26 | 2498 € |
| 2025-08 | 27 | 2419 € |
| 2025-07 | 28 | 2594 € |
| 2025-06 | 27 | 2551 € |
| 2025-05 | 27 | 2355 € |
| 2025-04 | 27 | 2210 € |
| 2025-03 | 28 | 2310 € |
| 2025-02 | 28 | 2223 € |
| 2025-01 | 28 | 2207 € |
| 2024-12 | 27 | 2089 € |
| 2024-11 | 28 | 2134 € |
| 2024-10 | 28 | 2320 € |
| 2024-09 | 28 | 2152 € |
| 2024-08 | 29 | 2073 € |
| 2024-07 | 29 | 2148 € |
| 2024-06 | 30 | 2162 € |
| 2024-05 | 33 | 2306 € |
| 2024-04 | 34 | 2097 € |
| 2024-03 | 32 | 2195 € |
| 2024-02 | 33 | 1884 € |
| 2024-01 | 33 | 2065 € |
| 2023-12 | 32 | 1870 € |
| 2023-11 | 33 | 1897 € |
| 2023-10 | 33 | 2473 € |
| 2023-09 | 32 | 2021 € |
| 2023-08 | 35 | 1988 € |
| 2023-07 | 32 | 1871 € |
| 2023-06 | 31 | 1948 € |
| 2023-05 | 34 | 2073 € |
| 2023-04 | 35 | 1879 € |
| 2023-03 | 35 | 3519 € |
| 2023-02 | 34 | 1840 € |
| 2023-01 | 35 | 2054 € |
| 2022-12 | 35 | 1853 € |
| 2022-11 | 35 | 1816 € |
| 2022-10 | 34 | 1886 € |
| 2022-09 | 33 | 1913 € |
| 2022-08 | 34 | 1903 € |
| 2022-07 | 32 | 1691 € |
| 2022-06 | 33 | 1907 € |
| 2022-05 | 32 | 1926 € |
| 2022-04 | 33 | 1822 € |
| 2022-03 | 33 | 1844 € |
| 2022-02 | 32 | 1611 € |
| 2022-01 | 31 | 1644 € |
| 2021-12 | 32 | 1863 € |
| 2021-11 | 33 | 2661 € |
| 2021-10 | 36 | 1606 € |
| 2021-09 | 34 | 2784 € |
| 2021-08 | 31 | 1607 € |
| 2021-07 | 33 | 1631 € |
| 2021-06 | 32 | 1635 € |
| 2021-05 | 35 | 1611 € |
| 2021-04 | 34 | 1745 € |
| 2021-03 | 32 | 1634 € |
| 2021-02 | 32 | 1362 € |
| 2021-01 | 32 | 1384 € |
| 2020-12 | 31 | 1606 € |
| 2020-11 | 33 | 1428 € |
| 2020-10 | 33 | 1481 € |
| 2020-09 | 33 | 1502 € |
| 2020-08 | 32 | 1496 € |
| 2020-07 | 32 | 1196 € |
| 2020-06 | 32 | 1387 € |
| 2020-05 | 33 | 1326 € |
| 2020-04 | 33 | 1632 € |
| 2020-03 | 35 | 1491 € |
| 2020-02 | 34 | 1409 € |
| 2020-01 | 35 | 1389 € |
| 2019-12 | 35 | 1491 € |
| 2019-11 | 35 | 1419 € |
| 2019-10 | 35 | 1516 € |
| 2019-09 | 37 | 1391 € |
| 2019-08 | 36 | 1449 € |
| 2019-07 | 36 | 1445 € |
| 2019-06 | 36 | 1391 € |
| 2019-05 | 35 | 1610 € |
| 2019-04 | 37 | 1355 € |
| 2019-03 | 34 | 1367 € |
| 2019-02 | 37 | 1138 € |
| 2019-01 | 34 | 1245 € |
| 2018-12 | 35 | 1535 € |
| 2018-11 | 35 | 1154 € |
| 2018-10 | 34 | 1027 € |
| 2018-09 | 31 | 962 € |
| 2018-08 | 31 | 994 € |
| 2018-07 | 32 | 1022 € |
| 2018-06 | 32 | 947 € |
| 2018-05 | 32 | 993 € |
| 2018-04 | 32 | 969 € |
| 2018-03 | 31 | 1019 € |
| 2018-02 | 32 | 834 € |
| 2018-01 | 31 | 995 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 565.50 --> 3787.50
    line [995, 834, 1019, 969, 993, 947, 1022, 994, 962, 1027, 1154, 1535, 1245, 1138, 1367, 1355, 1610, 1391, 1445, 1449, 1391, 1516, 1419, 1491, 1389, 1409, 1491, 1632, 1326, 1387, 1196, 1496, 1502, 1481, 1428, 1606, 1384, 1362, 1634, 1745, 1611, 1635, 1631, 1607, 2784, 1606, 2661, 1863, 1644, 1611, 1844, 1822, 1926, 1907, 1691, 1903, 1913, 1886, 1816, 1853, 2054, 1840, 3519, 1879, 2073, 1948, 1871, 1988, 2021, 2473, 1897, 1870, 2065, 1884, 2195, 2097, 2306, 2162, 2148, 2073, 2152, 2320, 2134, 2089, 2207, 2223, 2310, 2210, 2355, 2551, 2594, 2419, 2498, 2534, 2410, 2368, 2315, 2236, 2397, 2337, 2379, 2399, 2482]
```

## Vid. metinis augimas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo vid. metinis augimas | 12,41% |
| Darbuotojų skaičiaus vid. metinis augimas | -1,84% |

