Uždaroji akcinė bendrovė "Grožio pasaulis"

134695855 · Draudėjo kodas: 444968 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kaunas, Savanorių pr. 423, LT-49287
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 849,81 13 5 504,64
2026-06 1 800,64 13 5 357,41
2026-04 1 898,44 14 6 202,78
2026-03 1 712,61 14 5 611,42
2026-02 1 724,75 14 5 725,24
2026-01 1 783,26 14 5 915,29
2025-12 1 748,71 15 4 864,34
2025-11 1 784,69 15 4 994,87
2025-10 1 862,96 14 6 185,02
2025-09 1 664,67 15 5 883,46
2025-08 1 730,80 14 5 752,79
2025-07 1 742,27 16 6 565,51
2025-06 1 467,48 16 5 601,68
2025-05 1 591,61 16 6 018,13
2025-04 1 510,76 18 6 491,54
2025-03 1 715,73 15 6 176,26
2025-02 1 571,91 16 5 989,38
2025-01 1 483,77 16 5 646,85
2024-12 1 434,01 16 5 426,01
2024-11 1 226,70 21 6 074,72
2024-10 1 275,76 19 5 739,52
2024-09 1 337,85 18 5 709,90
2024-08 1 410,09 17 5 693,75
2024-07 1 463,01 17 5 944,18
2024-06 1 514,81 17 6 165,32
2024-05 1 456,58 19 6 632,09
2024-04 1 419,72 19 6 462,13
2024-03 1 447,98 18 6 250,20
2024-02 1 395,75 18 6 014,71
2024-01 1 565,45 19 7 070,79
2023-12 1 501,28 20 7 131,08
2023-11 1 530,47 20 7 273,09
2023-10 1 689,19 19 7 595,79
2023-09 1 690,25 20 7 900,40
2023-08 1 710,93 21 8 560,78
2023-07 1 467,20 23 8 028,57
2023-06 1 372,05 23 7 575,36
2023-05 1 430,47 23 7 853,57
2023-04 1 243,58 23 6 838,30
2023-03 1 340,36 23 7 357,92
2023-02 1 174,78 23 6 470,29
2023-01 1 259,23 22 6 639,25
2022-12 1 279,75 22 6 623,37
2022-11 1 308,34 23 7 171,32
2022-10 1 172,78 25 7 011,29
2022-09 1 236,42 25 7 319,82
2022-08 1 357,30 19 6 215,46
2022-07 1 380,23 21 6 964,83
2022-06 1 645,29 20 7 902,84
2022-05 1 385,16 21 6 979,68
2022-04 1 326,46 21 6 674,24
2022-03 1 448,33 21 7 302,15
2022-02 1 321,92 21 6 672,03
2022-01 1 287,29 21 6 486,48
2021-12 1 335,73 21 6 570,43
2021-11 1 320,22 21 6 538,87
2021-10 1 324,82 22 6 816,73
2021-09 1 423,49 22 7 356,30
2021-08 1 568,26 23 8 651,25
2021-07 1 094,41 23 5 997,42
2021-06 1 348,75 23 7 418,48
2021-05 1 351,60 23 7 414,80
2021-04 1 263,75 23 6 948,05
2021-03 1 212,40 23 6 658,25
2021-02 1 210,29 22 6 348,09
2021-01 976,49 22 5 124,68
2020-12 1 032,32 21 5 153,47
2020-11 1 049,15 21 5 239,13
2020-10 1 134,04 21 5 654,58
2020-09 1 136,32 20 5 404,62
2020-08 1 113,58 20 5 278,00
2020-07 1 354,82 20 6 430,95
2020-06 960,16 20 4 583,49
2020-05 526,01 19 2 379,43
2020-04 520,56 18 2 243,37
2020-03 459,47 21 2 293,32
2020-02 297,81 21 1 488,69
2020-01 741,82 20 3 479,55
2019-12 737,68 20 3 463,46
2019-11 727,95 20 3 417,18
2019-10 764,55 20 3 573,54
2019-09 726,07 20 3 411,61
2019-08 727,32 20 3 411,33
2019-07 704,94 19 3 143,43
2019-06 790,37 18 3 400,98
2019-05 446,88 18 1 904,20
2019-04 462,72 17 1 860,21
2019-03 513,53 17 2 077,03
2019-02 532,54 17 2 149,43
2019-01 414,27 18 1 761,45
2018-12 369,39 18 2 750,11
2018-11 340,68 18 2 529,78
2018-10 400,96 16 2 644,36
2018-09 353,65 17 2 471,35
2018-08 348,19 16 2 288,15
2018-07 434,57 14 2 501,63
2018-06 359,26 14 2 068,96
2018-05 437,99 14 2 511,60
2018-04 348,86 14 2 009,15
2018-03 353,14 15 2 178,16
2018-02 347,85 15 2 147,75
2018-01 321,98 17 2 251,11
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Odontologinės praktikos veikla — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Gydytojų specialistų veikla
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones