# Uždaroji akcinė bendrovė 'GRAINA' (įm. kodas 147736647) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/147736647/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 2 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 93%
- Tęsia nuostolius
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 22/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 22/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 0/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -4.50 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.8467 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 5.83 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -32,12% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | -41,46% | 11,17% |
| EBIT marža | -116,65% | — |
| Grynoji pelno marža | -116,65% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.066 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 14088483 | 13914868 | 9985462 | 2368580 | 446430 |
| ROA, % | -5.8 | 1.7 | 4.5 | -16.4 | -32.1 |
| Grynoji marža, % | -2.8 | 0.7 | 2.2 | -19.1 | -116.7 |
| Skolų rodiklis | 0.370 | 0.423 | 0.266 | 0.327 | 0.066 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -917775.30 --> 15452688.30
    line [14088483, 13914868, 9985462, 2368580, 446430]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -35.76 --> 8.16
    line [-5.8, 1.7, 4.5, -16.4, -32.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 6616419 | 1860582 | 2254929 | 1792696 | 3202578 | 3856162 | 5861126 | 4476022 | 4790396 | 2618609 | 1893642 | 1075572 |
| Ilgalaikis turtas | 3700464 | 1099096 | 1079066 | 1302698 | 1542075 | 1559580 | 1712797 | 1438720 | 1297968 | 875955 | 130057 | 143037 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3284631 | 830619 | 1412745 | 1212318 | 3025800 | 3421029 | 2968092 | 2189827 | 2577794 | 929368 | 662115 | 79932 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -22747 | -23199 | 394721 | 84663 | 29712 | 41663 | -24983 | -34251 | -8748 | -3141 |
| Nuosavas kapitalas | 7032252 | 2129059 | 1943997 | 1906275 | 1324132 | 1910050 | 4576119 | 3683252 | 3535553 | 2599447 | 1370332 | 1141818 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -22747 | -23199 | 394721 | 84663 | 29712 | 41663 | -24983 | -34251 | -8748 | -3141 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 13191578 | 5448404 | 5168072 | 5880574 | 8987951 | 11584256 | 22792635 | 14088483 | 13914868 | 9985462 | 2368580 | 446430 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1358573 | 1031856 | 682136 | 1132794 | 53265 | 1270023 | 4290224 | -392867 | 110158 | 230497 | -453090 | -520751 |
| EBIT marža (%) | 10 | 19 | 13 | 19 | 1 | 11 | 19 | -3 | 1 | 2 | -19 | -117 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1170774 | 884454 | 578938 | 962278 | -1981 | 1085918 | 3666069 | -392867 | 102301 | 214480 | -453090 | -520751 |
| Grynoji marža (%) | 9 | 16 | 11 | 16 | 0 | 9 | 16 | -3 | 1 | 2 | -19 | -117 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 93% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

