Uždaroji akcinė bendrovė "FREGA"

123617015 · Draudėjo kodas: 84105 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, Panerių g. 51, LT-03160
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 577,99 6 2 013,83
2026-06 1 530,59 6 1 953,33
2026-05 1 515,81 6 1 934,48
2026-04 1 542,45 6 1 968,48
2026-03 1 520,87 6 1 940,94
2026-02 1 404,23 6 1 831,17
2026-01 1 524,57 6 1 984,74
2025-12 1 490,35 6 1 941,07
2025-11 1 862,24 7 2 935,29
2025-10 1 647,55 7 2 565,30
2025-09 1 600,56 7 2 495,37
2025-08 1 627,05 7 2 534,81
2025-07 1 687,80 7 2 625,26
2025-06 1 631,20 7 2 541,00
2025-05 1 565,32 7 2 442,90
2025-04 1 636,93 7 2 549,50
2025-03 1 588,55 7 2 477,48
2025-02 1 624,63 7 2 531,18
2025-01 1 651,78 7 2 571,62
2024-12 1 609,75 7 2 509,06
2024-11 1 585,21 7 2 472,52
2024-10 1 561,19 8 2 768,80
2024-09 1 388,71 8 2 447,41
2024-08 1 835,13 9 3 759,95
2024-07 1 685,06 9 3 337,96
2024-06 1 412,32 8 2 515,46
2024-05 1 509,72 8 2 681,22
2024-04 1 573,01 9 3 123,48
2024-03 1 535,84 8 2 725,67
2024-02 1 741,13 9 3 560,30
2024-01 1 399,52 9 2 829,69
2023-12 1 455,03 9 2 935,92
2023-11 1 402,81 9 2 835,96
2023-10 1 506,05 10 3 353,94
2023-09 1 473,19 10 3 284,05
2023-08 1 477,46 10 3 293,13
2023-07 1 468,68 10 3 274,46
2023-06 1 403,62 10 3 128,66
2023-05 1 421,28 10 3 166,26
2023-04 1 441,40 10 3 209,03
2023-03 1 450,11 10 3 227,58
2023-02 1 434,73 10 3 194,86
2023-01 1 349,70 10 3 014,05
2022-12 1 354,42 9 2 709,73
2022-11 1 341,12 10 2 972,07
2022-10 1 456,34 8 2 603,03
2022-09 1 525,41 8 2 721,97
2022-08 1 278,95 11 3 159,90
2022-07 1 576,43 8 2 808,39
2022-06 1 347,61 11 3 286,18
2022-05 1 583,06 11 3 836,16
2022-04 1 543,66 18 6 312,41
2022-03 1 217,21 20 5 481,50
2022-02 1 048,78 22 5 212,68
2022-01 1 222,91 21 5 818,97
2021-12 1 127,74 22 5 520,80
2021-11 1 189,37 21 5 572,77
2021-10 1 110,98 24 5 857,95
2021-09 1 155,58 24 6 115,59
2021-08 1 274,84 23 6 479,28
2021-07 1 400,86 28 8 960,34
2021-06 1 031,17 26 6 020,29
2021-05 976,60 23 5 050,14
2021-04 959,75 25 5 406,82
2021-03 948,67 26 5 590,97
2021-02 948,66 28 6 033,19
2021-01 770,06 31 5 407,53
2020-12 898,41 32 6 489,80
2020-11 864,59 36 7 097,33
2020-10 887,53 35 7 089,95
2020-09 874,81 33 6 526,86
2020-08 936,23 30 6 314,61
2020-07 927,51 31 6 450,98
2020-06 792,94 35 6 211,16
2020-05 830,97 43 8 113,30
2020-04 772,90 47 8 228,05
2020-03 755,04 50 8 590,06
2020-02 816,65 48 8 899,67
2020-01 823,14 47 8 789,63
2019-12 813,41 49 9 023,74
2019-11 792,13 49 8 752,55
2019-10 794,05 50 9 004,07
2019-09 729,39 50 8 278,05
2019-08 816,24 51 9 445,10
2019-07 830,64 51 9 584,25
2019-06 808,90 52 9 528,64
2019-05 835,15 52 9 878,04
2019-04 721,08 71 11 711,67
2019-03 724,72 74 12 314,39
2019-02 746,61 73 12 470,51
2019-01 759,80 75 13 072,11
2018-12 567,36 72 16 704,96
2018-11 568,37 72 16 738,88
2018-10 559,70 72 16 468,46
2018-09 551,69 72 16 239,02
2018-08 558,59 76 17 375,20
2018-07 558,48 72 16 416,47
2018-06 574,65 71 16 654,91
2018-05 573,77 69 16 182,91
2018-04 582,68 71 16 929,85
2018-03 633,74 73 18 900,76
2018-02 582,47 69 16 405,55
2018-01 689,76 73 20 499,27
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Muitinės tarpininkų veikla
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones