Uždaroji akcinė bendrovė "FESTO"

210168660 · Draudėjo kodas: 448113 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kaunas, V. Krėvės pr. 129, LT-50312
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 3 095,26 579 398 840,07
2026-06 2 907,28 583 377 432,25
2026-05 4 250,92 586 555 400,49
2026-04 2 919,41 583 379 678,97
2026-03 2 897,92 572 369 707,85
2026-02 2 827,72 574 368 100,24
2026-01 2 863,24 569 372 862,50
2025-12 5 242,45 566 674 996,03
2025-11 3 999,31 569 519 197,57
2025-10 2 786,60 572 365 030,23
2025-09 2 723,81 572 356 934,90
2025-08 2 690,19 581 358 522,93
2025-07 2 869,31 576 378 860,14
2025-06 2 699,53 576 355 873,73
2025-05 3 954,82 573 518 956,39
2025-04 2 739,94 569 357 519,28
2025-03 2 678,17 567 348 472,41
2025-02 3 074,66 565 398 485,15
2025-01 2 876,52 561 369 772,94
2024-12 4 663,60 565 602 014,27
2024-11 3 740,75 565 484 427,39
2024-10 2 594,31 570 339 031,84
2024-09 2 497,17 564 323 142,28
2024-08 2 539,22 562 327 133,95
2024-07 2 597,84 566 337 407,81
2024-06 2 493,11 568 324 894,23
2024-05 3 640,58 564 470 722,47
2024-04 2 510,22 563 323 841,14
2024-03 2 438,26 563 314 232,72
2024-02 2 843,76 563 366 468,97
2024-01 2 646,00 566 342 351,18
2023-12 4 120,84 569 528 246,51
2023-11 3 313,87 570 431 917,34
2023-10 2 349,45 566 304 066,88
2023-09 2 250,48 562 289 023,03
2023-08 2 327,21 564 300 103,97
2023-07 2 317,19 569 301 073,12
2023-06 2 201,89 578 290 590,04
2023-05 3 158,53 581 418 426,47
2023-04 2 163,84 576 284 083,18
2023-03 2 141,37 571 278 623,44
2023-02 2 159,79 556 274 038,50
2023-01 2 409,06 552 302 992,06
2022-12 3 776,29 551 470 670,01
2022-11 2 831,95 553 355 599,39
2022-10 1 997,56 548 249 324,70
2022-09 1 912,63 553 241 019,96
2022-08 1 996,58 542 246 525,20
2022-07 1 989,48 542 246 030,33
2022-06 1 907,48 537 232 473,89
2022-05 2 935,86 533 355 601,92
2022-04 1 920,27 537 234 094,85
2022-03 1 870,84 532 225 780,14
2022-02 1 872,75 522 221 748,89
2022-01 2 025,08 514 235 688,42
2021-12 3 335,61 503 374 951,94
2021-11 2 521,39 507 287 190,32
2021-10 1 790,10 487 196 184,05
2021-09 1 863,86 486 204 921,11
2021-08 1 807,70 473 193 355,27
2021-07 1 830,06 469 194 236,85
2021-06 1 812,62 468 191 787,28
2021-05 2 501,95 463 261 720,70
2021-04 1 829,90 459 190 021,77
2021-03 1 751,52 455 180 097,53
2021-02 1 731,47 450 176 460,90
2021-01 1 978,87 453 202 391,59
2020-12 3 067,29 448 311 204,96
2020-11 2 360,40 455 243 022,33
2020-10 1 753,83 451 178 910,34
2020-09 1 660,75 443 166 324,24
2020-08 1 657,63 431 161 610,33
2020-07 1 709,85 438 169 510,81
2020-06 1 650,49 435 162 468,11
2020-05 2 333,55 431 227 556,32
2020-04 1 690,11 433 165 634,31
2020-03 1 601,25 435 157 520,70
2020-02 1 565,20 440 155 529,05
2020-01 1 780,63 434 174 500,39
2019-12 2 722,94 431 265 327,41
2019-11 2 244,74 440 223 278,14
2019-10 1 517,18 438 150 115,61
2019-09 1 492,41 438 147 882,97
2019-08 1 531,69 439 152 320,04
2019-07 1 596,18 440 158 853,32
2019-06 1 559,41 439 154 423,34
2019-05 1 516,60 440 152 743,45
2019-04 1 487,70 439 150 363,78
2019-03 2 154,07 444 220 374,34
2019-02 1 424,22 440 144 591,27
2019-01 1 441,55 435 144 424,05
2018-12 2 010,10 440 365 449,82
2018-11 1 553,33 446 286 312,07
2018-10 1 100,10 432 196 706,09
2018-09 1 072,73 419 185 841,29
2018-08 1 119,28 421 194 292,05
2018-07 1 168,69 416 200 921,40
2018-06 1 056,95 401 175 181,62
2018-05 1 081,05 390 174 333,49
2018-04 1 578,41 384 250 640,68
2018-03 1 303,58 390 209 640,30
2018-02 1 049,02 356 156 586,44
2018-01 1 076,75 345 153 094,66
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones