Uždaroji akcinė bendrovė "ENDOTERMA"

124269031 · Draudėjo kodas: 85134 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, Švitrigailos g. 1-17, LT-03110
Markdown JSON
Pastaba. Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 578,75 4 492,40
2026-06 498,87 4 424,44
2026-05 578,75 4 492,40
2026-04 542,44 4 461,51
2026-03 498,87 4 424,44
2026-02 578,75 4 492,40
2026-01 527,92 4 449,15
2025-12 523,05 4 445,01
2025-11 526,06 4 447,57
2025-10 557,50 4 474,32
2025-09 550,65 4 468,49
2025-08 489,72 4 416,65
2025-07 526,20 4 447,69
2025-06 489,66 4 416,60
2025-05 478,54 4 407,14
2025-04 514,43 4 437,68
2025-03 519,81 4 442,26
2025-02 534,89 4 455,08
2025-01 543,80 4 462,66
2024-12 486,76 4 414,14
2024-11 533,50 4 453,90
2024-10 503,23 4 428,15
2024-09 526,82 4 448,22
2024-08 526,45 4 447,91
2024-07 533,74 4 454,11
2024-06 502,34 4 427,39
2024-05 533,50 4 453,90
2024-04 505,31 4 429,92
2024-03 533,50 4 453,90
2024-02 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2024-01 388,57 4 330,59
2023-12 464,42 4 395,13
2023-11 457,13 4 388,92
2023-10 385,77 4 328,22
2023-09 471,75 4 401,36
2023-08 485,05 4 412,68
2023-07 491,25 4 417,96
2023-06 468,22 4 398,36
2023-05 494,35 4 420,60
2023-04 491,25 4 417,96
2023-03 473,45 4 402,81
2023-02 491,25 4 417,96
2023-01 491,25 4 417,96
2022-12 455,00 4 387,11
2022-11 423,13 4 359,99
2022-10 406,43 4 345,79
2022-09 386,53 4 328,86
2022-08 391,25 4 332,88
2022-07 455,00 4 387,11
2022-06 448,50 4 381,58
2022-05 414,43 4 352,60
2022-04 448,63 4 381,69
2022-03 414,43 4 352,60
2022-02 428,16 4 364,28
2022-01 424,64 4 361,29
2021-12 446,50 4 379,88
2021-11 427,45 4 363,67
2021-10 446,50 4 379,88
2021-09 429,18 4 365,15
2021-08 425,09 4 361,66
2021-07 422,31 4 359,30
2021-06 422,31 4 359,30
2021-05 416,50 4 354,36
2021-04 446,50 4 379,88
2021-03 417,64 4 355,33
2021-02 406,40 4 345,76
2021-01 427,45 4 363,67
2020-12 422,31 4 359,30
2020-11 414,75 4 352,87
2020-10 423,41 4 360,24
2020-09 429,18 4 365,15
2020-08 325,55 4 276,98
2020-07 402,99 4 342,86
2020-06 435,15 4 370,23
2020-05 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2020-04 396,93 4 337,71
2020-03 434,41 4 369,59
2020-02 440,15 4 374,48
2020-01 440,73 4 374,97
2019-12 434,91 4 370,02
2019-11 408,40 4 347,47
2019-10 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2019-09 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2019-08 404,17 4 343,87
2019-07 430,79 4 366,52
2019-06 446,50 4 385,46
2019-05 446,50 4 385,46
2019-04 398,12 4 344,30
2019-03 421,10 4 363,85
2019-02 427,45 4 369,25
2019-01 685,56 4 588,85
2018-12 346,00 4 559,49
2018-11 336,62 4 544,41
2018-10 346,00 4 559,49
2018-09 331,23 4 535,74
2018-08 347,01 4 561,11
2018-07 327,24 4 529,34
2018-06 331,93 4 536,87
2018-05 337,05 4 545,10
2018-04 326,30 4 527,83
2018-03 341,52 4 552,29
2018-02 293,34 4 473,97
2018-01 346,00 4 559,49
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones