Uždaroji akcinė bendrovė "Ena"
Pardavimo pajamos · 2025
1 573 tūkst. €
+55,9% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+50,7%
3,5 %
EBIT marža
+2,6 p.p.
2,9 %
Grynoji marža
+2,1 p.p.
42,3 %
Kapitalo grąža (ROE)
15,7 %
Turto grąža (ROA)
524,5 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 3 darb. (2025 gruodis)
15,2 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 3 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 835,34 | 938,91 | 770,56 | 961,38 | 1 009,28 | 1 573,40 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 16,80 | 1,15 | 10,50 | — | 9,10 | 54,58 |
| EBIT marža (%) | 2,01 % | 0,12 % | 1,36 % | — | 0,90 % | 3,47 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14,28 | 0,98 | 8,93 | −1,24 | 7,92 | 45,49 |
| Grynoji marža (%) | 1,71 % | 0,10 % | 1,16 % | −0,13 % | 0,78 % | 2,89 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 91,30 | 105,54 | 174,20 | 106,92 | 189,51 | 217,37 |
| Ilgalaikis turtas | 56,53 | 72,45 | 67,67 | 79,52 | 61,26 | 112,48 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 79,39 | 108,59 | 163,54 | 109,35 | 165,76 | 199,58 |
| Nuosavas kapitalas | 68,43 | 69,40 | 78,33 | 77,09 | 85,01 | 130,27 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
79,5%
Pajamos (sektorius)
1,0%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
0,6%
Pelno marža per
1,7%
Pelno pokytis
399,8%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
24,8%
Pajamos (sektorius)
−1,4%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
1,2%
Pelno marža per
−0,1%
Pelno pokytis
−113,9%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones