Uždaroji akcinė bendrovė "EGVALDA"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 253,73 | 9 | 2 442,00 |
| 2026-06 | 1 253,73 | 9 | 2 442,00 |
| 2026-05 | 1 253,73 | 9 | 2 418,00 |
| 2026-04 | 1 038,06 | 10 | 2 225,95 |
| 2026-03 | 1 111,36 | 8 | 1 983,00 |
| 2026-02 | 1 039,64 | 8 | 1 936,54 |
| 2026-01 | 1 105,49 | 9 | 2 322,12 |
| 2025-12 | 1 122,33 | 9 | 2 354,36 |
| 2025-11 | 1 122,33 | 9 | 2 354,36 |
| 2025-10 | 1 097,88 | 9 | 2 300,97 |
| 2025-09 | 1 108,03 | 9 | 2 323,13 |
| 2025-08 | 1 108,03 | 9 | 2 323,13 |
| 2025-07 | 1 108,03 | 9 | 2 323,13 |
| 2025-06 | 1 108,03 | 9 | 2 323,13 |
| 2025-05 | 1 108,03 | 9 | 2 323,13 |
| 2025-04 | 1 053,44 | 9 | 2 203,89 |
| 2025-03 | 988,99 | 9 | 2 063,13 |
| 2025-02 | 1 033,44 | 9 | 2 160,22 |
| 2025-01 | 1 151,56 | 7 | 1 859,26 |
| 2024-12 | 1 094,89 | 9 | 2 271,57 |
| 2024-11 | 1 180,80 | 8 | 2 172,73 |
| 2024-10 | 810,55 | 8 | 1 497,12 |
| 2024-09 | 1 180,69 | 8 | 2 172,53 |
| 2024-08 | 1 217,84 | 8 | 2 244,68 |
| 2024-07 | 1 217,84 | 8 | 2 244,68 |
| 2024-06 | 1 217,84 | 8 | 2 244,68 |
| 2024-05 | 1 103,64 | 7 | 1 755,09 |
| 2024-04 | 1 210,08 | 6 | 1 642,23 |
| 2024-03 | 1 086,86 | 7 | 1 748,41 |
| 2024-02 | 1 109,29 | 7 | 1 786,52 |
| 2024-01 | 1 165,04 | 8 | 2 163,98 |
| 2023-12 | 1 000,50 | 8 | 1 863,39 |
| 2023-11 | 975,25 | 8 | 1 814,36 |
| 2023-10 | 938,57 | 7 | 1 515,35 |
| 2023-09 | 938,57 | 7 | 1 515,35 |
| 2023-08 | 938,57 | 7 | 1 515,35 |
| 2023-07 | 863,57 | 7 | 1 403,68 |
| 2023-06 | 938,33 | 6 | 1 307,91 |
| 2023-05 | 1 116,67 | 6 | 1 559,50 |
| 2023-04 | 1 116,67 | 6 | 1 559,50 |
| 2023-03 | 1 116,67 | 6 | 1 559,50 |
| 2023-02 | 1 116,67 | 6 | 1 559,50 |
| 2023-01 | 941,67 | 6 | 1 304,66 |
| 2022-12 | 991,67 | 6 | 1 375,71 |
| 2022-11 | 938,00 | 5 | 1 069,91 |
| 2022-10 | 938,00 | 5 | 1 069,91 |
| 2022-09 | 915,00 | 6 | 1 264,07 |
| 2022-08 | 915,00 | 6 | 1 264,07 |
| 2022-07 | 915,00 | 6 | 1 264,07 |
| 2022-06 | 915,00 | 6 | 1 264,07 |
| 2022-05 | 915,00 | 6 | 1 264,07 |
| 2022-04 | 950,00 | 5 | 1 086,69 |
| 2022-03 | 930,00 | 9 | 1 933,92 |
| 2022-02 | 694,44 | 9 | 1 434,63 |
| 2022-01 | 810,00 | 9 | 1 683,92 |
| 2021-12 | 708,33 | 9 | 1 471,42 |
| 2021-11 | 746,67 | 9 | 1 549,28 |
| 2021-10 | 817,78 | 9 | 1 698,02 |
| 2021-09 | 817,78 | 9 | 1 694,12 |
| 2021-08 | 817,78 | 9 | 1 694,12 |
| 2021-07 | 817,78 | 9 | 1 694,12 |
| 2021-06 | 817,78 | 9 | 1 694,12 |
| 2021-05 | 791,11 | 9 | 1 640,18 |
| 2021-04 | 774,44 | 9 | 1 605,40 |
| 2021-03 | 817,78 | 9 | 1 694,12 |
| 2021-02 | 817,78 | 9 | 1 694,12 |
| 2021-01 | 748,89 | 9 | 1 553,60 |
| 2020-12 | 773,00 | 10 | 1 758,28 |
| 2020-11 | 859,00 | 10 | 1 941,20 |
| 2020-10 | 792,22 | 9 | 1 630,66 |
| 2020-09 | 771,11 | 9 | 1 585,35 |
| 2020-08 | 763,33 | 9 | 1 569,00 |
| 2020-07 | 686,67 | 9 | 1 407,75 |
| 2020-06 | 601,11 | 9 | 1 227,80 |
| 2020-05 | 604,00 | 10 | 1 378,63 |
| 2020-04 | 638,00 | 10 | 1 456,29 |
| 2020-03 | 528,89 | 9 | 1 090,41 |
| 2020-02 | 603,64 | 11 | 1 513,99 |
| 2020-01 | 671,36 | 11 | 1 676,55 |
| 2019-12 | 606,00 | 10 | 1 368,69 |
| 2019-11 | 629,00 | 10 | 1 424,63 |
| 2019-10 | 649,50 | 10 | 1 471,93 |
| 2019-09 | 572,00 | 10 | 1 307,09 |
| 2019-08 | 613,33 | 9 | 1 264,55 |
| 2019-07 | 612,00 | 10 | 1 392,17 |
| 2019-06 | 649,50 | 10 | 1 471,93 |
| 2019-05 | 649,50 | 10 | 1 471,93 |
| 2019-04 | 691,50 | 10 | 1 573,86 |
| 2019-03 | 600,50 | 10 | 1 347,01 |
| 2019-02 | 644,80 | 10 | 1 450,59 |
| 2019-01 | 568,50 | 10 | 1 286,15 |
| 2018-12 | 477,50 | 10 | 1 935,00 |
| 2018-11 | 445,00 | 10 | 1 804,42 |
| 2018-10 | 443,50 | 10 | 1 797,79 |
| 2018-09 | 490,00 | 10 | 1 985,23 |
| 2018-08 | 490,00 | 10 | 1 985,23 |
| 2018-07 | 485,00 | 10 | 1 965,14 |
| 2018-06 | 456,36 | 11 | 2 031,85 |
| 2018-05 | 423,18 | 11 | 1 886,78 |
| 2018-04 | 404,55 | 11 | 1 804,42 |
| 2018-03 | 410,50 | 10 | 1 665,19 |
| 2018-02 | 443,50 | 10 | 1 798,39 |
| 2018-01 | 500,00 | 9 | 1 824,51 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla
— "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones