Uždaroji akcinė bendrovė "Dukara"
Pardavimo pajamos · 2025
549 tūkst. €
+32,6% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+28,2%
0,0 %
EBIT marža
−0,1 p.p.
0,0 %
Grynoji marža
−0,0 p.p.
0,1 %
Kapitalo grąža (ROE)
0,1 %
Turto grąža (ROA)
45,7 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 12 darb. (2025 gruodis)
0,0 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 12 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 441,11 | 596,41 | 883,72 | 743,08 | 413,80 | 548,80 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 18,29 | 2,50 | 1,49 | 10,37 | 0,38 | 0,19 |
| EBIT marža (%) | 4,15 % | 0,42 % | 0,17 % | 1,40 % | 0,09 % | 0,03 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15,54 | 2,11 | 1,23 | 6,78 | 0,30 | 0,15 |
| Grynoji marža (%) | 3,52 % | 0,35 % | 0,14 % | 0,91 % | 0,07 % | 0,03 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 80,26 | 143,68 | 162,71 | 157,56 | 147,04 | 197,51 |
| Ilgalaikis turtas | 38,95 | 30,36 | 27,05 | 27,86 | 18,56 | 8,10 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 22,78 | 75,50 | 89,98 | 78,86 | 58,73 | 98,61 |
| Nuosavas kapitalas | 96,44 | 98,55 | 99,78 | 106,56 | 106,86 | 107,01 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🔴 Aukštas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
−15,1%
Pajamos (sektorius)
0,4%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
1,2%
Pelno marža per
3,5%
Pelno pokytis
144,9%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−15,9%
Pajamos (sektorius)
−1,4%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
0,1%
Pelno marža per
0,9%
Pelno pokytis
453,1%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones