Uždaroji akcinė bendrovė "DOLTA"
Pastaba.
Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 849,84 | 4 | 723,03 |
| 2026-06 | 911,88 | 4 | 775,82 |
| 2026-05 | 1 121,13 | 4 | 953,84 |
| 2026-04 | 1 121,13 | 4 | 953,84 |
| 2026-03 | 1 121,13 | 4 | 953,84 |
| 2026-02 | 1 121,13 | 4 | 953,84 |
| 2026-01 | 1 121,13 | 4 | 1 016,12 |
| 2025-12 | 1 092,38 | 4 | 1 029,33 |
| 2025-11 | 1 092,38 | 4 | 1 029,33 |
| 2025-10 | 1 092,38 | 4 | 1 029,33 |
| 2025-09 | 1 092,38 | 4 | 998,19 |
| 2025-08 | 1 092,38 | 4 | 998,19 |
| 2025-07 | 1 092,38 | 4 | 967,05 |
| 2025-06 | 1 092,38 | 4 | 967,05 |
| 2025-05 | 1 092,38 | 4 | 967,05 |
| 2025-04 | 1 092,38 | 4 | 967,05 |
| 2025-03 | 1 092,38 | 4 | 998,19 |
| 2025-02 | 1 092,38 | 4 | 998,19 |
| 2025-01 | 1 092,38 | 4 | 998,19 |
| 2024-12 | 1 012,50 | 4 | 922,94 |
| 2024-11 | 1 012,50 | 4 | 922,94 |
| 2024-10 | 805,98 | 4 | 722,45 |
| 2024-09 | 941,07 | 4 | 853,60 |
| 2024-08 | 822,03 | 4 | 738,02 |
| 2024-07 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2024-06 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2024-05 | Nerodoma (<4) | Nerodoma | — |
| 2024-04 | 988,69 | 4 | 929,83 |
| 2024-03 | 1 012,50 | 4 | 952,94 |
| 2024-02 | 940,00 | 5 | 1 110,70 |
| 2024-01 | 1 010,00 | 5 | 1 195,64 |
| 2023-12 | 900,00 | 5 | 1 063,67 |
| 2023-11 | 900,00 | 5 | 1 063,67 |
| 2023-10 | 900,00 | 5 | 1 063,67 |
| 2023-09 | 900,00 | 5 | 1 063,67 |
| 2023-08 | 900,00 | 5 | 1 063,67 |
| 2023-07 | 900,00 | 5 | 1 063,67 |
| 2023-06 | 900,00 | 5 | 1 063,67 |
| 2023-05 | 900,00 | 5 | 1 063,67 |
| 2023-04 | 900,00 | 5 | 1 063,67 |
| 2023-03 | 815,66 | 5 | 964,32 |
| 2023-02 | 752,63 | 5 | 887,83 |
| 2023-01 | 860,00 | 5 | 1 018,13 |
| 2022-12 | 818,00 | 5 | 957,96 |
| 2022-11 | 818,00 | 5 | 957,96 |
| 2022-10 | 818,00 | 5 | 957,96 |
| 2022-09 | 818,00 | 5 | 957,98 |
| 2022-08 | 818,00 | 5 | 957,98 |
| 2022-07 | 818,00 | 5 | 957,98 |
| 2022-06 | 818,00 | 5 | 957,98 |
| 2022-05 | 818,00 | 5 | 957,98 |
| 2022-04 | 818,00 | 5 | 957,98 |
| 2022-03 | 818,00 | 5 | 957,98 |
| 2022-02 | 806,00 | 5 | 944,41 |
| 2022-01 | 730,00 | 5 | 855,19 |
| 2021-12 | 702,80 | 5 | 814,20 |
| 2021-11 | 702,80 | 5 | 814,20 |
| 2021-10 | 744,80 | 5 | 861,50 |
| 2021-09 | 738,00 | 5 | 853,73 |
| 2021-08 | 717,60 | 5 | 830,83 |
| 2021-07 | 714,00 | 5 | 826,77 |
| 2021-06 | 689,20 | 5 | 798,92 |
| 2021-05 | 692,00 | 5 | 801,82 |
| 2021-04 | 748,40 | 5 | 865,52 |
| 2021-03 | 706,40 | 5 | 818,26 |
| 2021-02 | 686,80 | 5 | 796,28 |
| 2021-01 | 686,80 | 5 | 796,28 |
| 2020-12 | 616,93 | 5 | 712,02 |
| 2020-11 | 655,40 | 5 | 752,03 |
| 2020-10 | 725,40 | 5 | 830,16 |
| 2020-09 | 695,40 | 5 | 796,67 |
| 2020-08 | 665,40 | 5 | 763,19 |
| 2020-07 | 759,40 | 5 | 868,62 |
| 2020-06 | 651,40 | 5 | 747,57 |
| 2020-05 | 674,60 | 5 | 773,57 |
| 2020-04 | 649,15 | 5 | 745,18 |
| 2020-03 | 630,20 | 5 | 723,66 |
| 2020-02 | 675,40 | 5 | 774,36 |
| 2020-01 | 649,40 | 5 | 745,44 |
| 2019-12 | 663,80 | 5 | 753,26 |
| 2019-11 | 663,80 | 5 | 753,26 |
| 2019-10 | 661,80 | 5 | 751,14 |
| 2019-09 | 655,80 | 5 | 744,48 |
| 2019-08 | 618,40 | 5 | 701,54 |
| 2019-07 | 691,74 | 5 | 784,52 |
| 2019-06 | 629,80 | 5 | 715,12 |
| 2019-05 | 639,80 | 5 | 726,11 |
| 2019-04 | 663,40 | 5 | 752,29 |
| 2019-03 | 663,80 | 5 | 753,08 |
| 2019-02 | 705,40 | 5 | 813,67 |
| 2019-01 | 558,80 | 5 | 644,58 |
| 2018-12 | 492,00 | 5 | 988,44 |
| 2018-11 | 492,00 | 5 | 988,44 |
| 2018-10 | 543,20 | 5 | 1 091,30 |
| 2018-09 | 500,40 | 5 | 1 005,31 |
| 2018-08 | 512,31 | 5 | 1 029,24 |
| 2018-07 | 522,00 | 5 | 1 048,71 |
| 2018-06 | 516,40 | 5 | 1 037,46 |
| 2018-05 | 546,00 | 5 | 1 096,93 |
| 2018-04 | 510,00 | 5 | 1 024,60 |
| 2018-03 | 518,00 | 5 | 1 040,67 |
| 2018-02 | 524,00 | 5 | 1 052,73 |
| 2018-01 | 492,00 | 5 | 988,44 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
— "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones