Uždaroji akcinė bendrovė "Disolis"

153740454 · Draudėjo kodas: 574588 · Uždaroji akcinė bendrovė · Alytaus r. sav., Daugai, Turgaus a. 6, LT-64140
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 452,08 11 3 436,90
2026-06 1 491,30 11 3 529,00
2026-05 1 459,80 11 3 470,16
2026-04 1 416,37 11 3 370,00
2026-03 1 347,99 12 3 515,70
2026-02 1 377,18 11 3 313,66
2026-01 1 405,46 11 3 385,51
2025-12 1 551,21 11 3 510,10
2025-11 1 258,05 12 3 344,70
2025-10 1 359,80 11 3 280,34
2025-09 1 418,64 10 3 092,26
2025-08 1 384,60 10 3 018,32
2025-07 1 420,02 10 3 091,19
2025-06 1 364,27 11 3 297,94
2025-05 1 411,33 10 3 075,51
2025-04 1 405,52 10 3 062,87
2025-03 1 408,71 10 3 072,74
2025-02 1 287,98 11 3 091,88
2025-01 1 308,63 11 3 144,66
2024-12 1 682,59 10 3 461,38
2024-11 1 393,75 10 3 037,82
2024-10 1 335,29 10 2 918,90
2024-09 1 310,86 11 3 154,70
2024-08 1 384,31 10 3 020,45
2024-07 1 405,53 10 3 068,65
2024-06 1 280,62 10 2 789,64
2024-05 1 239,60 10 2 700,92
2024-04 1 155,62 11 2 782,20
2024-03 1 144,69 11 2 756,22
2024-02 1 142,75 11 2 749,64
2024-01 1 203,29 10 2 625,86
2023-12 1 956,85 10 4 242,80
2023-11 1 008,66 11 2 429,18
2023-10 1 167,49 13 3 325,43
2023-09 1 093,17 10 2 354,61
2023-08 1 099,70 10 2 368,51
2023-07 1 012,74 11 2 395,64
2023-06 894,77 12 2 306,15
2023-05 982,68 12 2 601,44
2023-04 873,76 11 2 126,05
2023-03 966,96 11 2 345,82
2023-02 952,50 11 2 311,99
2023-01 1 056,32 11 2 560,75
2022-12 1 039,52 11 2 366,10
2022-11 857,78 11 2 077,88
2022-10 893,56 12 2 390,24
2022-09 847,60 11 2 054,08
2022-08 891,21 11 2 156,11
2022-07 776,76 12 2 038,01
2022-06 765,66 11 1 811,96
2022-05 678,24 13 1 903,65
2022-04 653,21 13 1 829,13
2022-03 769,20 13 2 180,37
2022-02 822,19 13 2 340,22
2022-01 776,49 13 2 212,36
2021-12 908,71 13 2 590,85
2021-11 734,31 13 2 089,56
2021-10 864,98 14 2 658,17
2021-09 737,47 13 2 101,19
2021-08 731,94 13 2 082,58
2021-07 750,34 13 2 135,86
2021-06 724,59 13 2 061,08
2021-05 726,01 14 2 231,02
2021-04 731,66 13 2 081,11
2021-03 872,76 13 2 484,62
2021-02 695,13 13 1 979,89
2021-01 703,36 13 2 002,35
2020-12 822,76 12 2 159,69
2020-11 669,34 13 1 900,86
2020-10 714,40 13 2 033,18
2020-09 675,02 14 2 088,16
2020-08 681,01 13 1 945,40
2020-07 708,58 13 2 019,13
2020-06 725,71 13 2 066,50
2020-05 748,22 14 2 298,10
2020-04 617,20 13 1 750,82
2020-03 612,14 13 1 739,51
2020-02 591,89 13 1 686,11
2020-01 598,61 13 1 705,44
2019-12 621,19 13 1 771,32
2019-11 623,70 13 1 774,07
2019-10 615,30 15 2 027,89
2019-09 609,89 13 1 735,92
2019-08 807,24 13 2 278,21
2019-07 562,90 13 1 605,45
2019-06 602,91 13 1 787,53
2019-05 564,60 15 1 973,65
2019-04 553,18 14 1 789,75
2019-03 557,24 14 1 802,00
2019-02 521,80 14 1 701,79
2019-01 569,57 14 1 845,22
2018-12 461,46 14 2 680,83
2018-11 427,05 14 2 480,02
2018-10 481,45 15 3 013,47
2018-09 474,41 12 2 358,30
2018-08 475,68 12 2 363,28
2018-07 445,14 13 2 397,70
2018-06 466,08 13 2 511,97
2018-05 382,72 13 2 059,90
2018-04 342,06 14 1 986,50
2018-03 364,24 15 2 263,70
2018-02 373,61 14 2 166,03
2018-01 378,31 14 2 194,92
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Odontologinės praktikos veikla — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Žmonių sveikatos priežiūros veikla
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones