Uždaroji akcinė bendrovė "DETORA"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 987,97 | 9 | 1 908,83 |
| 2026-06 | 936,46 | 9 | 1 807,17 |
| 2026-05 | 979,28 | 9 | 1 891,91 |
| 2026-04 | 801,50 | 9 | 1 541,71 |
| 2026-03 | 936,28 | 8 | 1 609,57 |
| 2026-02 | 951,69 | 8 | 1 636,67 |
| 2026-01 | 915,15 | 8 | 1 606,99 |
| 2025-12 | 806,28 | 9 | 1 593,29 |
| 2025-11 | 869,28 | 9 | 1 717,90 |
| 2025-10 | 845,96 | 9 | 1 671,75 |
| 2025-09 | 765,03 | 9 | 1 511,57 |
| 2025-08 | 784,77 | 10 | 1 721,45 |
| 2025-07 | 687,67 | 10 | 1 507,80 |
| 2025-06 | 807,41 | 10 | 1 771,13 |
| 2025-05 | 814,46 | 10 | 1 784,02 |
| 2025-04 | 614,17 | 11 | 1 484,32 |
| 2025-03 | 699,18 | 11 | 1 703,21 |
| 2025-02 | 624,95 | 11 | 1 535,75 |
| 2025-01 | 586,14 | 11 | 1 435,10 |
| 2024-12 | 699,69 | 11 | 1 691,26 |
| 2024-11 | 722,42 | 10 | 1 581,68 |
| 2024-10 | 798,47 | 11 | 1 947,16 |
| 2024-09 | 632,11 | 11 | 1 535,91 |
| 2024-08 | 654,16 | 12 | 1 712,98 |
| 2024-07 | 810,98 | 11 | 1 958,35 |
| 2024-06 | 788,51 | 11 | 1 922,41 |
| 2024-05 | 668,26 | 11 | 1 632,46 |
| 2024-04 | 809,49 | 11 | 1 967,45 |
| 2024-03 | 792,49 | 11 | 1 906,30 |
| 2024-02 | 837,35 | 11 | 2 033,50 |
| 2024-01 | 767,99 | 11 | 1 867,46 |
| 2023-12 | 756,65 | 11 | 1 843,94 |
| 2023-11 | 791,82 | 11 | 1 928,81 |
| 2023-10 | 761,26 | 11 | 1 847,89 |
| 2023-09 | 814,53 | 12 | 2 194,46 |
| 2023-08 | 676,04 | 12 | 1 795,67 |
| 2023-07 | 788,12 | 12 | 2 110,87 |
| 2023-06 | 787,82 | 12 | 2 113,59 |
| 2023-05 | 814,42 | 12 | 2 183,85 |
| 2023-04 | 762,60 | 12 | 2 040,31 |
| 2023-03 | 767,37 | 12 | 2 059,52 |
| 2023-02 | 810,33 | 12 | 2 173,42 |
| 2023-01 | 680,97 | 12 | 1 820,24 |
| 2022-12 | 688,45 | 13 | 2 003,30 |
| 2022-11 | 638,60 | 13 | 1 859,27 |
| 2022-10 | 697,88 | 12 | 1 881,08 |
| 2022-09 | 733,34 | 12 | 1 980,85 |
| 2022-08 | 641,66 | 13 | 1 871,94 |
| 2022-07 | 621,21 | 13 | 1 832,81 |
| 2022-06 | 734,42 | 13 | 2 136,92 |
| 2022-05 | 671,70 | 13 | 1 950,39 |
| 2022-04 | 711,31 | 13 | 2 068,10 |
| 2022-03 | 726,03 | 13 | 2 113,72 |
| 2022-02 | 762,31 | 13 | 2 214,02 |
| 2022-01 | 662,39 | 13 | 1 925,44 |
| 2021-12 | 639,65 | 12 | 1 696,92 |
| 2021-11 | 667,20 | 11 | 1 627,87 |
| 2021-10 | 630,02 | 13 | 1 822,94 |
| 2021-09 | 673,23 | 13 | 1 950,31 |
| 2021-08 | 582,57 | 13 | 1 691,51 |
| 2021-07 | 587,64 | 12 | 1 572,35 |
| 2021-06 | 616,08 | 13 | 1 778,17 |
| 2021-05 | 658,26 | 12 | 1 748,44 |
| 2021-04 | 666,48 | 12 | 1 779,63 |
| 2021-03 | 590,31 | 12 | 1 545,04 |
| 2021-02 | 641,03 | 13 | 1 799,16 |
| 2021-01 | 671,00 | 12 | 1 735,76 |
| 2020-12 | 605,83 | 13 | 1 691,34 |
| 2020-11 | 593,58 | 13 | 1 623,69 |
| 2020-10 | 565,11 | 13 | 1 564,31 |
| 2020-09 | 590,88 | 13 | 1 587,31 |
| 2020-08 | 583,66 | 13 | 1 524,00 |
| 2020-07 | 624,07 | 12 | 1 564,02 |
| 2020-06 | 603,87 | 13 | 1 614,73 |
| 2020-05 | 638,92 | 12 | 1 545,61 |
| 2020-04 | 653,50 | 12 | 1 588,08 |
| 2020-03 | 542,47 | 13 | 1 439,95 |
| 2020-02 | 560,23 | 13 | 1 467,61 |
| 2020-01 | 504,85 | 12 | 1 248,19 |
| 2019-12 | 492,13 | 13 | 1 268,86 |
| 2019-11 | 495,79 | 13 | 1 308,52 |
| 2019-10 | 467,11 | 13 | 1 273,72 |
| 2019-09 | 531,12 | 12 | 1 328,17 |
| 2019-08 | 466,59 | 13 | 1 292,85 |
| 2019-07 | 474,42 | 12 | 1 158,67 |
| 2019-06 | 477,51 | 12 | 1 149,47 |
| 2019-05 | 519,54 | 13 | 1 349,97 |
| 2019-04 | 470,20 | 13 | 1 250,50 |
| 2019-03 | 513,04 | 13 | 1 334,09 |
| 2019-02 | 446,12 | 13 | 1 203,49 |
| 2019-01 | 489,32 | 12 | 1 188,45 |
| 2018-12 | 414,60 | 11 | 1 728,66 |
| 2018-11 | 402,40 | 12 | 1 843,24 |
| 2018-10 | 418,60 | 12 | 1 958,27 |
| 2018-09 | 389,78 | 10 | 1 503,43 |
| 2018-08 | 371,88 | 10 | 1 503,71 |
| 2018-07 | 380,35 | 11 | 1 697,50 |
| 2018-06 | 411,21 | 9 | 1 496,02 |
| 2018-05 | 353,98 | 11 | 1 574,95 |
| 2018-04 | 400,00 | 10 | 1 615,20 |
| 2018-03 | 378,18 | 10 | 1 527,53 |
| 2018-02 | 322,88 | 9 | 1 175,60 |
| 2018-01 | 349,09 | 10 | 1 415,23 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
— "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones