Uždaroji akcinė bendrovė "DASITA"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 556,38 | 26 | 14 852,71 |
| 2026-06 | 2 581,99 | 24 | 13 878,55 |
| 2026-05 | 2 618,45 | 24 | 14 093,91 |
| 2026-04 | 2 622,41 | 25 | 14 797,01 |
| 2026-03 | 2 491,33 | 25 | 14 037,97 |
| 2026-02 | 2 496,81 | 24 | 13 773,49 |
| 2026-01 | 2 565,12 | 25 | 14 956,69 |
| 2025-12 | 2 386,23 | 26 | 14 519,92 |
| 2025-11 | 2 335,05 | 26 | 14 215,98 |
| 2025-10 | 2 424,81 | 26 | 14 754,09 |
| 2025-09 | 2 383,96 | 26 | 14 488,70 |
| 2025-08 | 2 511,27 | 25 | 14 648,58 |
| 2025-07 | 2 444,95 | 26 | 14 833,70 |
| 2025-06 | 2 511,67 | 27 | 15 742,87 |
| 2025-05 | 2 391,86 | 27 | 14 951,58 |
| 2025-04 | 2 382,09 | 27 | 14 905,51 |
| 2025-03 | 2 368,81 | 27 | 14 799,97 |
| 2025-02 | 2 277,65 | 27 | 14 287,09 |
| 2025-01 | 2 405,89 | 30 | 16 723,28 |
| 2024-12 | 2 293,56 | 29 | 15 355,98 |
| 2024-11 | 2 296,36 | 30 | 15 850,16 |
| 2024-10 | 2 353,89 | 30 | 16 231,66 |
| 2024-09 | 2 247,71 | 29 | 14 981,94 |
| 2024-08 | 2 208,83 | 31 | 15 792,54 |
| 2024-07 | 2 198,33 | 30 | 15 170,02 |
| 2024-06 | 2 818,33 | 29 | 19 072,52 |
| 2024-05 | 2 383,58 | 27 | 14 869,03 |
| 2024-04 | 2 281,27 | 27 | 14 211,73 |
| 2024-03 | 2 126,29 | 28 | 13 729,14 |
| 2024-02 | 2 153,60 | 28 | 13 950,18 |
| 2024-01 | 2 222,61 | 28 | 14 434,18 |
| 2023-12 | 2 282,46 | 28 | 14 817,40 |
| 2023-11 | 2 178,01 | 27 | 13 694,03 |
| 2023-10 | 2 211,99 | 29 | 14 818,02 |
| 2023-09 | 2 104,47 | 29 | 14 132,53 |
| 2023-08 | 2 450,86 | 30 | 17 162,13 |
| 2023-07 | 2 016,66 | 36 | 16 958,63 |
| 2023-06 | 1 965,09 | 37 | 16 971,57 |
| 2023-05 | 2 213,95 | 34 | 17 612,57 |
| 2023-04 | 2 089,87 | 36 | 17 618,00 |
| 2023-03 | 2 533,86 | 37 | 21 470,15 |
| 2023-02 | 1 983,42 | 37 | 17 090,34 |
| 2023-01 | 1 965,89 | 38 | 17 379,48 |
| 2022-12 | 2 072,97 | 38 | 18 152,29 |
| 2022-11 | 2 018,76 | 40 | 18 478,04 |
| 2022-10 | 2 055,92 | 38 | 17 866,70 |
| 2022-09 | 1 866,22 | 40 | 17 095,67 |
| 2022-08 | 1 997,69 | 40 | 18 353,33 |
| 2022-07 | 1 904,25 | 40 | 17 456,90 |
| 2022-06 | 2 459,67 | 39 | 21 427,21 |
| 2022-05 | 1 902,94 | 40 | 17 197,60 |
| 2022-04 | 1 985,68 | 40 | 17 878,72 |
| 2022-03 | 1 959,43 | 39 | 17 251,83 |
| 2022-02 | 1 892,83 | 39 | 16 627,83 |
| 2022-01 | 1 831,43 | 39 | 16 150,76 |
| 2021-12 | 2 016,52 | 38 | 17 327,01 |
| 2021-11 | 1 898,99 | 38 | 16 280,94 |
| 2021-10 | 1 872,48 | 38 | 16 035,57 |
| 2021-09 | 1 905,59 | 38 | 16 336,91 |
| 2021-08 | 1 862,33 | 39 | 16 365,17 |
| 2021-07 | 1 836,05 | 39 | 16 109,73 |
| 2021-06 | 1 814,61 | 38 | 15 546,29 |
| 2021-05 | 1 754,49 | 37 | 14 681,86 |
| 2021-04 | 1 763,51 | 36 | 14 285,28 |
| 2021-03 | 1 600,02 | 35 | 12 679,80 |
| 2021-02 | 1 524,75 | 36 | 12 421,97 |
| 2021-01 | 1 841,20 | 37 | 15 573,46 |
| 2020-12 | 1 799,84 | 38 | 15 380,26 |
| 2020-11 | 1 798,44 | 39 | 15 772,38 |
| 2020-10 | 1 856,16 | 38 | 15 890,35 |
| 2020-09 | 1 804,79 | 39 | 15 778,68 |
| 2020-08 | 1 886,19 | 36 | 15 234,77 |
| 2020-07 | 2 008,82 | 36 | 16 211,35 |
| 2020-06 | 1 745,54 | 35 | 13 635,50 |
| 2020-05 | 1 300,25 | 26 | 7 475,66 |
| 2020-04 | 1 269,37 | 35 | 9 858,11 |
| 2020-03 | 1 468,34 | 42 | 13 713,23 |
| 2020-02 | 1 752,61 | 41 | 16 028,24 |
| 2020-01 | 1 949,65 | 40 | 17 296,15 |
| 2019-12 | 1 837,56 | 40 | 16 300,44 |
| 2019-11 | 1 836,15 | 40 | 16 284,91 |
| 2019-10 | 1 838,19 | 40 | 16 304,43 |
| 2019-09 | 1 746,25 | 40 | 15 503,44 |
| 2019-08 | 1 754,74 | 40 | 15 699,23 |
| 2019-07 | 1 749,08 | 40 | 15 565,36 |
| 2019-06 | 1 638,10 | 40 | 14 548,50 |
| 2019-05 | 1 702,77 | 40 | 15 304,16 |
| 2019-04 | 1 698,21 | 40 | 15 288,61 |
| 2019-03 | 1 629,40 | 40 | 14 703,05 |
| 2019-02 | 1 665,01 | 40 | 15 055,77 |
| 2019-01 | 1 664,58 | 40 | 15 040,70 |
| 2018-12 | 1 272,92 | 39 | 20 305,64 |
| 2018-11 | 1 298,07 | 39 | 20 695,82 |
| 2018-10 | 1 263,29 | 39 | 20 159,61 |
| 2018-09 | 1 243,64 | 39 | 19 847,41 |
| 2018-08 | 1 287,32 | 38 | 20 007,98 |
| 2018-07 | 1 235,85 | 39 | 19 712,30 |
| 2018-06 | 1 223,23 | 40 | 20 027,13 |
| 2018-05 | 1 211,92 | 40 | 19 844,76 |
| 2018-04 | 1 238,70 | 41 | 20 769,79 |
| 2018-03 | 1 190,12 | 42 | 20 441,36 |
| 2018-02 | 1 168,85 | 42 | 20 066,30 |
| 2018-01 | 1 156,49 | 43 | 20 336,91 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
— "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones