UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DANFOSS"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 5 380,85 | 16 | 19 599,50 |
| 2026-06 | 5 029,07 | 16 | 18 315,85 |
| 2026-05 | 5 052,48 | 16 | 18 417,76 |
| 2026-04 | 15 144,67 | 17 | 58 024,99 |
| 2026-03 | 4 618,26 | 16 | 16 899,74 |
| 2026-02 | 4 815,12 | 17 | 18 787,78 |
| 2026-01 | 4 617,04 | 17 | 18 049,21 |
| 2025-12 | 4 658,68 | 17 | 18 178,18 |
| 2025-11 | 4 727,94 | 17 | 18 445,88 |
| 2025-10 | 4 901,28 | 17 | 19 132,09 |
| 2025-09 | 4 604,32 | 16 | 16 867,30 |
| 2025-08 | 4 557,14 | 16 | 16 676,67 |
| 2025-07 | 4 803,71 | 16 | 17 523,04 |
| 2025-06 | 4 682,02 | 16 | 16 821,24 |
| 2025-05 | 4 667,31 | 16 | 16 770,14 |
| 2025-04 | 8 493,83 | 16 | 30 521,12 |
| 2025-03 | 4 614,91 | 15 | 15 519,45 |
| 2025-02 | 5 024,71 | 15 | 16 818,74 |
| 2025-01 | 4 650,07 | 15 | 15 617,93 |
| 2024-12 | 4 520,73 | 15 | 15 185,03 |
| 2024-11 | 4 661,14 | 15 | 15 682,10 |
| 2024-10 | 4 533,17 | 15 | 15 193,24 |
| 2024-09 | 4 678,59 | 15 | 15 716,97 |
| 2024-08 | 4 557,60 | 15 | 15 299,92 |
| 2024-07 | 4 810,69 | 15 | 16 157,24 |
| 2024-06 | 4 492,76 | 15 | 15 090,07 |
| 2024-05 | 4 634,20 | 15 | 15 574,95 |
| 2024-04 | 11 394,44 | 15 | 38 272,71 |
| 2024-03 | 4 434,29 | 15 | 14 899,67 |
| 2024-02 | 4 510,56 | 14 | 14 183,02 |
| 2024-01 | 4 800,28 | 14 | 15 032,95 |
| 2023-12 | 4 295,89 | 14 | 12 507,98 |
| 2023-11 | 5 362,12 | 15 | 18 425,52 |
| 2023-10 | 4 468,08 | 15 | 15 128,41 |
| 2023-09 | 4 353,30 | 15 | 14 737,18 |
| 2023-08 | 4 582,99 | 16 | 16 452,81 |
| 2023-07 | 4 518,39 | 16 | 16 223,68 |
| 2023-06 | 4 446,19 | 16 | 15 976,18 |
| 2023-05 | 4 456,02 | 16 | 16 036,95 |
| 2023-04 | 12 192,94 | 16 | 43 485,01 |
| 2023-03 | 4 614,14 | 16 | 16 593,22 |
| 2023-02 | 4 394,22 | 16 | 15 737,37 |
| 2023-01 | 6 179,01 | 17 | 23 508,29 |
| 2022-12 | 4 696,84 | 16 | 15 803,89 |
| 2022-11 | 4 642,40 | 16 | 16 585,02 |
| 2022-10 | 4 592,36 | 17 | 17 415,82 |
| 2022-09 | 4 229,13 | 16 | 15 115,40 |
| 2022-08 | 4 217,66 | 16 | 15 053,09 |
| 2022-07 | 4 315,30 | 16 | 15 419,98 |
| 2022-06 | 4 177,51 | 16 | 14 923,59 |
| 2022-05 | 4 333,36 | 16 | 15 519,41 |
| 2022-04 | 11 625,14 | 16 | 41 593,65 |
| 2022-03 | 3 950,58 | 16 | 14 140,36 |
| 2022-02 | 3 975,52 | 16 | 14 219,96 |
| 2022-01 | 3 952,42 | 15 | 13 206,37 |
| 2021-12 | 4 013,71 | 14 | 11 799,81 |
| 2021-11 | 3 876,42 | 14 | 11 263,19 |
| 2021-10 | 4 155,91 | 14 | 12 990,67 |
| 2021-09 | 3 722,17 | 15 | 12 471,87 |
| 2021-08 | 3 909,21 | 15 | 13 133,96 |
| 2021-07 | 3 895,58 | 14 | 12 222,66 |
| 2021-06 | 3 663,28 | 15 | 12 261,43 |
| 2021-05 | 3 951,24 | 15 | 13 175,01 |
| 2021-04 | 10 934,40 | 15 | 36 531,45 |
| 2021-03 | 3 429,27 | 15 | 11 475,87 |
| 2021-02 | 3 591,89 | 15 | 11 991,17 |
| 2021-01 | 3 628,23 | 15 | 12 104,20 |
| 2020-12 | 3 668,13 | 15 | 12 221,49 |
| 2020-11 | 4 054,86 | 14 | 12 635,02 |
| 2020-10 | 3 622,98 | 14 | 11 290,11 |
| 2020-09 | 3 643,03 | 14 | 11 347,84 |
| 2020-08 | 3 642,98 | 14 | 11 340,41 |
| 2020-07 | 3 753,97 | 14 | 11 690,82 |
| 2020-06 | 3 617,46 | 14 | 11 280,94 |
| 2020-05 | 3 583,28 | 14 | 11 184,33 |
| 2020-04 | 9 882,79 | 14 | 30 756,18 |
| 2020-03 | 3 607,39 | 14 | 11 249,17 |
| 2020-02 | 3 707,30 | 14 | 11 559,57 |
| 2020-01 | 3 718,38 | 14 | 11 576,23 |
| 2019-12 | 3 727,11 | 14 | 11 576,56 |
| 2019-11 | 3 786,43 | 14 | 11 750,02 |
| 2019-10 | 3 808,53 | 14 | 11 819,67 |
| 2019-09 | 3 734,76 | 14 | 11 581,08 |
| 2019-08 | 3 742,87 | 14 | 11 571,01 |
| 2019-07 | 4 396,57 | 15 | 14 530,01 |
| 2019-06 | 4 055,01 | 15 | 13 463,43 |
| 2019-05 | 3 659,37 | 15 | 12 483,28 |
| 2019-04 | 9 961,84 | 15 | 33 844,71 |
| 2019-03 | 3 569,02 | 15 | 12 249,52 |
| 2019-02 | 3 410,32 | 15 | 11 696,42 |
| 2019-01 | 3 319,69 | 15 | 11 373,94 |
| 2018-12 | 2 653,56 | 15 | 16 273,88 |
| 2018-11 | 3 219,11 | 15 | 19 687,09 |
| 2018-10 | 2 681,62 | 15 | 16 444,25 |
| 2018-09 | 2 579,98 | 15 | 15 819,78 |
| 2018-08 | 3 089,06 | 13 | 16 438,34 |
| 2018-07 | 2 683,87 | 13 | 14 279,63 |
| 2018-06 | 2 697,44 | 13 | 14 362,33 |
| 2018-05 | 2 749,44 | 13 | 14 632,47 |
| 2018-04 | 6 627,81 | 14 | 37 935,26 |
| 2018-03 | 2 798,42 | 13 | 14 907,77 |
| 2018-02 | 2 548,13 | 13 | 13 581,75 |
| 2018-01 | 2 896,88 | 13 | 15 401,28 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
— "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Šildymo įrangos didmeninė prekyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones