Uždaroji akcinė bendrovė "Cirkonas"

133612415 · Draudėjo kodas: 448051 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kaunas, Kęstučio g. 58-1, LT-44304
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 704,73 5 2 046,92
2026-06 1 688,66 5 2 027,41
2026-05 1 685,49 5 2 023,57
2026-04 1 687,39 5 2 025,88
2026-03 1 695,05 5 2 056,95
2026-02 1 667,12 5 2 023,04
2026-01 1 669,93 5 2 026,47
2025-12 1 676,29 5 2 034,16
2025-11 1 681,85 5 2 040,91
2025-10 1 636,42 6 2 382,93
2025-09 1 682,58 5 2 041,78
2025-08 1 682,58 5 2 041,78
2025-07 1 704,97 5 2 068,96
2025-06 1 680,00 5 2 038,67
2025-05 1 684,24 5 2 043,82
2025-04 1 456,55 6 2 121,00
2025-03 1 682,23 5 2 041,36
2025-02 1 676,76 5 2 034,74
2025-01 1 683,51 5 2 042,91
2024-12 1 677,19 5 2 035,26
2024-11 1 673,66 5 2 030,97
2024-10 1 706,52 5 2 070,85
2024-09 1 703,89 5 2 067,66
2024-08 1 702,24 5 2 065,66
2024-07 1 738,10 5 2 109,18
2024-06 1 695,33 5 2 057,30
2024-05 1 708,63 5 2 073,42
2024-04 1 703,95 5 2 067,71
2024-03 1 701,76 5 2 065,07
2024-02 1 698,73 5 2 061,40
2024-01 1 709,98 5 2 075,06
2023-12 1 649,01 5 1 416,00
2023-11 1 676,00 5 1 448,73
2023-10 1 688,91 5 1 464,39
2023-09 1 677,12 5 1 450,09
2023-08 1 718,49 5 1 494,34
2023-07 1 675,96 5 1 448,70
2023-06 1 677,12 5 2 035,19
2023-05 1 677,12 5 2 035,19
2023-04 1 663,31 5 2 018,45
2023-03 1 638,35 5 1 988,15
2023-02 1 608,70 5 1 952,17
2023-01 1 636,39 5 1 985,76
2022-12 2 004,65 5 2 415,10
2022-11 1 574,15 5 1 895,80
2022-10 1 611,17 5 1 940,73
2022-09 1 613,65 5 1 943,71
2022-08 1 630,27 5 1 963,72
2022-07 1 599,99 5 1 927,22
2022-06 1 612,96 5 1 942,92
2022-05 1 617,99 5 1 949,01
2022-04 1 556,61 5 1 875,37
2022-03 1 604,52 5 1 932,77
2022-02 1 603,86 5 1 932,12
2022-01 1 668,09 5 2 009,81
2021-12 1 753,02 5 2 096,32
2021-11 1 628,37 5 1 948,17
2021-10 1 596,76 5 1 910,87
2021-09 1 628,37 5 1 948,17
2021-08 1 633,33 5 1 954,06
2021-07 1 628,11 5 1 947,85
2021-06 1 628,01 5 1 947,74
2021-05 1 628,37 5 1 948,17
2021-04 1 638,41 5 1 960,35
2021-03 1 610,64 5 1 926,66
2021-02 1 628,37 5 1 948,17
2021-01 1 576,18 5 1 884,83
2020-12 1 585,55 5 1 882,05
2020-11 1 585,55 5 1 882,05
2020-10 1 585,87 5 1 882,44
2020-09 1 585,55 5 1 882,05
2020-08 1 585,78 5 1 882,33
2020-07 1 597,98 5 1 896,99
2020-06 1 587,81 5 1 884,80
2020-05 1 390,28 6 1 978,78
2020-04 1 391,30 6 1 980,20
2020-03 1 393,02 6 1 982,62
2020-02 1 386,99 6 1 974,07
2020-01 1 391,97 6 1 981,19
2019-12 1 379,36 6 1 948,04
2019-11 1 408,62 6 1 989,56
2019-10 1 409,43 6 1 990,72
2019-09 1 409,37 6 1 990,64
2019-08 1 408,63 6 1 989,60
2019-07 1 398,04 6 1 974,11
2019-06 1 369,40 6 1 916,26
2019-05 1 381,47 6 1 933,26
2019-04 1 379,67 6 1 930,65
2019-03 1 378,76 6 1 900,97
2019-02 1 372,05 6 1 891,65
2019-01 1 379,24 6 1 901,58
2018-12 1 068,99 6 2 577,13
2018-11 1 071,74 6 2 583,75
2018-10 1 072,69 6 2 586,05
2018-09 1 067,81 6 2 574,26
2018-08 1 074,61 6 2 590,69
2018-07 1 071,72 6 2 583,70
2018-06 1 070,37 6 2 580,44
2018-05 1 071,74 6 2 583,75
2018-04 1 062,43 6 2 561,30
2018-03 965,68 6 2 328,06
2018-02 879,40 7 2 473,41
2018-01 1 042,67 7 2 932,61
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Kompiuterių programavimo veikla
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones