Uždaroji akcinė bendrovė "BTH Vilnius"
Pardavimo pajamos · 2026
191 tūkst. €
−21,7% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 4,6%):
−25,1%
5,5 %
EBIT marža
+4,0 p.p.
2,2 %
Grynoji marža
−0,1 p.p.
1,1 %
Kapitalo grąža (ROE)
1,0 %
Turto grąža (ROA)
190,8 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 1 darb. (2026 gruodis)
4,1 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 1 darb. (2026 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Paskutiniai 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 225,10 | 202,98 | 293,23 | 225,10 | 243,60 | 190,80 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 8,29 | 7,66 | 11,19 | 10,45 | 3,70 | 10,47 |
| EBIT marža (%) | 3,68 % | 3,78 % | 3,82 % | 4,64 % | 1,52 % | 5,49 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4,91 | −0,65 | 14,85 | 6,63 | 5,55 | 4,11 |
| Grynoji marža (%) | 2,18 % | −0,32 % | 5,06 % | 2,94 % | 2,28 % | 2,15 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Paskutiniai 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 320,17 | 348,54 | 381,72 | 503,96 | 364,40 | 425,03 |
| Ilgalaikis turtas | 69,72 | 61,35 | 56,64 | 52,46 | 32,35 | 20,28 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 48,21 | 34,91 | 71,23 | 176,36 | 42,18 | 40,95 |
| Nuosavas kapitalas | 340,49 | 339,84 | 354,69 | 361,32 | 366,87 | 370,97 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 1,19 | 35,14 | 12,44 | 18,75 | −12,30 | 33,39 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
−21,3%
Pajamos (sektorius)
1,4%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
2,0%
Pelno marža per
3,4%
Pelno pokytis
35,9%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
44,5%
Pajamos (sektorius)
6,8%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−0,3%
Pelno marža per
5,1%
Pelno pokytis
2398,4%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones