Uždaroji akcinė bendrovė "Bjoras"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 144,36 | 17 | 8 345,54 |
| 2026-06 | 2 071,74 | 17 | 8 092,88 |
| 2026-05 | 2 050,88 | 17 | 7 955,86 |
| 2026-04 | 1 898,62 | 17 | 7 380,90 |
| 2026-03 | 2 049,69 | 15 | 7 041,95 |
| 2026-02 | 2 004,19 | 15 | 6 945,96 |
| 2026-01 | 2 136,32 | 15 | 7 415,46 |
| 2025-12 | 2 955,30 | 15 | 10 318,82 |
| 2025-11 | 2 228,35 | 15 | 7 772,70 |
| 2025-10 | 2 124,06 | 15 | 7 405,88 |
| 2025-09 | 2 222,03 | 14 | 7 256,74 |
| 2025-08 | 2 377,36 | 17 | 9 381,42 |
| 2025-07 | 1 949,49 | 16 | 7 229,47 |
| 2025-06 | 1 784,78 | 16 | 6 588,99 |
| 2025-05 | 1 785,34 | 17 | 7 027,74 |
| 2025-04 | 1 775,74 | 18 | 7 494,26 |
| 2025-03 | 1 797,55 | 19 | 8 031,61 |
| 2025-02 | 1 770,79 | 17 | 7 030,68 |
| 2025-01 | 1 698,75 | 17 | 6 664,97 |
| 2024-12 | 2 248,47 | 18 | 9 347,65 |
| 2024-11 | 1 578,95 | 17 | 6 196,28 |
| 2024-10 | 1 815,34 | 17 | 7 123,06 |
| 2024-09 | 1 776,54 | 19 | 7 783,80 |
| 2024-08 | 1 798,02 | 19 | 7 884,05 |
| 2024-07 | 1 845,54 | 18 | 7 628,50 |
| 2024-06 | 1 726,93 | 18 | 7 135,70 |
| 2024-05 | 1 662,03 | 19 | 7 256,94 |
| 2024-04 | 1 567,47 | 19 | 6 855,63 |
| 2024-03 | 1 501,73 | 19 | 6 586,03 |
| 2024-02 | 1 506,12 | 19 | 6 589,98 |
| 2024-01 | 1 785,01 | 19 | 7 833,30 |
| 2023-12 | 2 370,89 | 19 | 10 424,94 |
| 2023-11 | 1 540,53 | 19 | 6 801,98 |
| 2023-10 | 1 805,38 | 19 | 8 011,30 |
| 2023-09 | 1 673,83 | 20 | 7 839,45 |
| 2023-08 | 1 797,29 | 20 | 8 402,28 |
| 2023-07 | 1 722,15 | 20 | 8 079,68 |
| 2023-06 | 1 689,64 | 19 | 7 525,22 |
| 2023-05 | 1 682,35 | 19 | 7 470,30 |
| 2023-04 | 1 454,19 | 19 | 6 454,02 |
| 2023-03 | 1 559,47 | 19 | 6 916,09 |
| 2023-02 | 1 453,33 | 20 | 6 791,93 |
| 2023-01 | 1 647,99 | 21 | 8 136,56 |
| 2022-12 | 1 897,36 | 21 | 9 352,55 |
| 2022-11 | 1 630,81 | 20 | 7 640,90 |
| 2022-10 | 1 618,98 | 20 | 7 581,52 |
| 2022-09 | 1 574,82 | 20 | 7 371,58 |
| 2022-08 | 1 827,92 | 21 | 9 036,30 |
| 2022-07 | 1 666,84 | 21 | 8 181,18 |
| 2022-06 | 1 513,04 | 21 | 7 440,80 |
| 2022-05 | 1 559,22 | 22 | 8 047,96 |
| 2022-04 | 1 492,00 | 22 | 7 695,44 |
| 2022-03 | 1 453,75 | 22 | 7 498,47 |
| 2022-02 | 1 189,27 | 19 | 5 302,56 |
| 2022-01 | 1 490,72 | 20 | 6 986,59 |
| 2021-12 | 2 023,13 | 20 | 9 454,54 |
| 2021-11 | 1 470,33 | 19 | 6 523,60 |
| 2021-10 | 1 533,02 | 20 | 7 130,28 |
| 2021-09 | 1 292,58 | 20 | 6 016,31 |
| 2021-08 | 1 425,84 | 20 | 6 632,36 |
| 2021-07 | 1 390,54 | 19 | 6 137,76 |
| 2021-06 | 1 303,06 | 19 | 5 746,16 |
| 2021-05 | 1 234,67 | 20 | 5 734,10 |
| 2021-04 | 1 348,17 | 18 | 5 632,10 |
| 2021-03 | 1 331,78 | 18 | 5 590,15 |
| 2021-02 | 1 157,31 | 18 | 4 840,31 |
| 2021-01 | 1 404,57 | 19 | 6 212,00 |
| 2020-12 | 2 501,46 | 19 | 10 929,02 |
| 2020-11 | 1 265,05 | 19 | 5 563,76 |
| 2020-10 | 1 411,93 | 19 | 6 204,86 |
| 2020-09 | 1 391,96 | 19 | 6 105,15 |
| 2020-08 | 1 364,15 | 19 | 6 007,59 |
| 2020-07 | 1 394,92 | 19 | 6 134,59 |
| 2020-06 | 1 286,11 | 19 | 5 649,33 |
| 2020-05 | 1 288,74 | 19 | 5 672,82 |
| 2020-04 | 1 333,01 | 19 | 5 868,54 |
| 2020-03 | 1 086,02 | 19 | 4 788,26 |
| 2020-02 | 1 210,14 | 18 | 5 040,75 |
| 2020-01 | 1 245,01 | 18 | 5 195,84 |
| 2019-12 | 1 272,48 | 15 | 4 434,11 |
| 2019-11 | 1 239,47 | 18 | 5 146,87 |
| 2019-10 | 1 990,91 | 21 | 9 405,84 |
| 2019-09 | 1 442,17 | 23 | 7 580,57 |
| 2019-08 | 1 366,00 | 23 | 7 172,40 |
| 2019-07 | 1 422,07 | 23 | 7 495,57 |
| 2019-06 | 1 342,99 | 23 | 7 058,28 |
| 2019-05 | 1 248,18 | 26 | 7 416,78 |
| 2019-04 | 1 329,84 | 25 | 7 622,99 |
| 2019-03 | 1 223,04 | 26 | 7 207,74 |
| 2019-02 | 1 061,93 | 25 | 6 017,94 |
| 2019-01 | 1 169,07 | 23 | 6 145,88 |
| 2018-12 | 968,26 | 22 | 8 646,06 |
| 2018-11 | 893,51 | 22 | 7 970,31 |
| 2018-10 | 1 030,76 | 23 | 9 624,34 |
| 2018-09 | 878,49 | 23 | 8 178,19 |
| 2018-08 | 979,60 | 23 | 9 134,97 |
| 2018-07 | 932,14 | 22 | 8 319,44 |
| 2018-06 | 943,56 | 23 | 8 794,39 |
| 2018-05 | 950,76 | 24 | 9 250,05 |
| 2018-04 | 914,87 | 24 | 8 895,69 |
| 2018-03 | 925,96 | 24 | 9 004,34 |
| 2018-02 | 754,74 | 23 | 7 036,96 |
| 2018-01 | 904,89 | 23 | 8 430,41 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
— "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones