Uždaroji akcinė bendrovė "Biljuva"

135646156 · Draudėjo kodas: 438536 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kaunas, Perlojos g. 15, LT-45305
Markdown JSON
Pastaba. Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 509,45 4 448,25
2026-06 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-05 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-04 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-03 835,84 4 760,89
2026-02 846,66 4 769,49
2026-01 838,62 4 761,27
2025-12 758,02 4 688,49
2025-11 751,73 4 683,17
2025-10 761,41 4 691,20
2025-09 693,11 4 625,07
2025-08 719,83 4 651,42
2025-07 794,43 4 722,35
2025-06 745,37 4 676,27
2025-05 759,62 4 689,83
2025-04 770,18 4 699,82
2025-03 745,95 4 676,76
2025-02 758,35 4 688,80
2025-01 763,89 4 693,78
2024-12 667,48 4 605,96
2024-11 675,05 4 613,14
2024-10 704,73 4 639,94
2024-09 672,06 4 610,07
2024-08 661,29 4 600,96
2024-07 695,58 4 632,56
2024-06 678,50 4 616,66
2024-05 679,98 4 656,39
2024-04 682,55 4 659,23
2024-03 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2024-02 640,77 4 618,67
2024-01 679,98 4 656,39
2023-12 605,78 4 585,17
2023-11 613,70 4 592,71
2023-10 622,67 4 601,10
2023-09 610,99 4 589,91
2023-08 618,67 4 597,22
2023-07 603,66 4 582,97
2023-06 619,97 4 598,48
2023-05 618,18 4 596,74
2023-04 616,84 4 595,90
2023-03 616,18 4 594,64
2023-02 481,69 4 464,68
2023-01 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2022-12 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2022-11 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2022-10 410,54 4 391,93
2022-09 547,60 4 523,32
2022-08 538,40 4 514,47
2022-07 533,81 4 510,27
2022-06 540,15 4 516,29
2022-05 539,02 4 515,04
2022-04 414,73 4 396,09
2022-03 544,97 4 520,85
2022-02 535,38 4 511,93
2022-01 530,99 4 507,40
2021-12 268,82 4 254,04
2021-11 390,41 4 369,29
2021-10 451,69 4 426,78
2021-09 472,48 4 446,84
2021-08 475,55 4 449,75
2021-07 467,34 4 441,97
2021-06 467,34 4 441,97
2021-05 466,98 4 441,62
2021-04 475,03 4 449,44
2021-03 465,51 4 440,09
2021-02 463,39 4 438,37
2021-01 469,05 4 443,76
2020-12 449,55 4 420,96
2020-11 295,29 5 345,56
2020-10 332,78 5 389,05
2020-09 316,22 5 369,71
2020-08 357,23 5 417,48
2020-07 365,72 5 427,72
2020-06 346,83 5 405,59
2020-05 328,70 5 384,39
2020-04 344,98 5 403,58
2020-03 366,51 5 428,59
2020-02 297,08 5 347,45
2020-01 284,92 4 266,05
2019-12 265,47 4 245,95
2019-11 271,57 5 314,45
2019-10 333,23 5 385,63
2019-09 326,75 5 377,85
2019-08 325,89 5 376,93
2019-07 340,80 5 394,16
2019-06 323,43 5 374,53
2019-05 329,44 5 381,39
2019-04 330,54 5 382,83
2019-03 326,39 5 377,94
2019-02 327,35 5 379,06
2019-01 329,44 5 381,39
2018-12 234,11 5 470,33
2018-11 234,73 5 471,56
2018-10 235,24 5 472,58
2018-09 234,29 5 470,69
2018-08 237,20 5 476,54
2018-07 238,75 5 479,65
2018-06 234,73 5 471,56
2018-05 237,47 5 477,08
2018-04 234,98 5 472,08
2018-03 237,68 5 477,51
2018-02 236,95 5 476,04
2018-01 237,47 5 477,08
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones