# Uždaroji akcinė bendrovė 'BIKGRAMA' (įm. kodas 141913375) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/141913375/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 5 | 1353 € |
| 2026-06 | 5 | 1386 € |
| 2026-05 | 5 | 1342 € |
| 2026-04 | 5 | 1356 € |
| 2026-03 | 5 | 1382 € |
| 2026-02 | 5 | 1148 € |
| 2026-01 | 4 | 1430 € |
| 2025-12 | 4 | 1335 € |
| 2025-11 | 4 | 1362 € |
| 2025-10 | 4 | 1378 € |
| 2025-09 | 4 | 1390 € |
| 2025-08 | 4 | 1332 € |
| 2025-07 | 4 | 1225 € |
| 2025-06 | 4 | 1369 € |
| 2025-05 | 4 | 1243 € |
| 2025-04 | 4 | 1341 € |
| 2025-03 | 4 | 1302 € |
| 2025-02 | 4 | 1288 € |
| 2025-01 | 4 | 1246 € |
| 2024-12 | 5 | 1157 € |
| 2024-11 | 5 | 1088 € |
| 2024-10 | 4 | 1249 € |
| 2024-09 | 5 | 1287 € |
| 2024-08 | 5 | 1108 € |
| 2024-07 | 5 | 1180 € |
| 2024-06 | 5 | 1118 € |
| 2024-05 | 5 | 1084 € |
| 2024-04 | 5 | 1182 € |
| 2024-03 | 5 | 986 € |
| 2024-02 | 5 | 992 € |
| 2024-01 | 4 | 1244 € |
| 2023-12 | 4 | 1184 € |
| 2023-11 | 4 | 1195 € |
| 2023-10 | 5 | 981 € |
| 2023-09 | 4 | 1205 € |
| 2023-08 | 5 | 988 € |
| 2023-07 | 4 | 1193 € |
| 2023-06 | 5 | 1036 € |
| 2023-05 | 4 | 1169 € |
| 2023-04 | 4 | 1046 € |
| 2023-03 | 4 | 1084 € |
| 2023-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-08 | 4 | 801 € |
| 2022-07 | 4 | 797 € |
| 2022-06 | 4 | 801 € |
| 2022-05 | 4 | 801 € |
| 2022-04 | 4 | 801 € |
| 2022-03 | 4 | 773 € |
| 2022-02 | 4 | 779 € |
| 2022-01 | 4 | 801 € |
| 2021-12 | 4 | 516 € |
| 2021-11 | 4 | 761 € |
| 2021-10 | 4 | 761 € |
| 2021-09 | 4 | 477 € |
| 2021-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-05 | 4 | 757 € |
| 2019-04 | 5 | 657 € |
| 2019-03 | 7 | 683 € |
| 2019-02 | 7 | 701 € |
| 2019-01 | 7 | 741 € |
| 2018-12 | 7 | 558 € |
| 2018-11 | 7 | 591 € |
| 2018-10 | 7 | 549 € |
| 2018-09 | 6 | 590 € |
| 2018-08 | 7 | 506 € |
| 2018-07 | 7 | 599 € |
| 2018-06 | 7 | 585 € |
| 2018-05 | 7 | 534 € |
| 2018-04 | 8 | 583 € |
| 2018-03 | 8 | 581 € |
| 2018-02 | 8 | 546 € |
| 2018-01 | 8 | 546 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 381.70 --> 1525.30
    line [546, 546, 581, 583, 534, 585, 599, 506, 590, 549, 591, 558, 741, 701, 683, 657, 757, 477, 761, 761, 516, 801, 779, 773, 801, 801, 801, 797, 801, 1084, 1046, 1169, 1036, 1193, 988, 1205, 981, 1195, 1184, 1244, 992, 986, 1182, 1084, 1118, 1180, 1108, 1287, 1249, 1088, 1157, 1246, 1288, 1302, 1341, 1243, 1369, 1225, 1332, 1390, 1378, 1362, 1335, 1430, 1148, 1382, 1356, 1342, 1386, 1353]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 11,79% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | -5,71% |

