# Uždaroji akcinė bendrovė 'BBSC' (įm. kodas 300558937) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300558937/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 60/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 33/40, Pelningumas 20/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.0759 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 3,61% | 3,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | 4,26% | 13,28% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 1,43% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.157 | 0.551 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | — | — | — | — |
| ROA, % | -1.0 | 2.2 | 19.1 | 14.7 | 3.6 |
| Grynoji marža, % | — | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.097 | 0.060 | 0.170 | 0.149 | 0.157 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -1 --> 1
    line [0, 0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -3.01 --> 21.11
    line [-1.0, 2.2, 19.1, 14.7, 3.6]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 109856 | 394 | 2714 | 132 | 169732 | 136650 | 22004 | 21978 | 21610 | 30512 | 35494 | 37415 |
| Ilgalaikis turtas | 3 | 1 | 1 | 1 | 876 | 514 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 80533 | 123 | 3113 | 1404 | 0 | 0 | 1949 | 2137 | 1298 | 5207 | 5307 | 5908 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | -51 | 57216 | 42350 | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 29326 | 272 | -398 | -1220 | 113392 | 94814 | 20207 | 19993 | 20464 | 25457 | 30339 | 31659 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | -51 | 57216 | 42350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 175087 | 37127 | 3214 | 12632 | 1554584 | 7093 | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -268 | -8221 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 0 | -22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -407 | -8221 | -670 | -821 | 14612 | -18578 | -74607 | -214 | 471 | 4993 | 4882 | 1321 |
| Grynoji marža (%) | 0 | -22 | -21 | -7 | 1 | -262 | — | — | — | — | — | — |

