# Uždaroji akcinė bendrovė 'Avilda' (įm. kodas 133881262) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/133881262/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 12 | 4331 € |
| 2026-06 | 12 | 3922 € |
| 2026-05 | 12 | 4050 € |
| 2026-04 | 12 | 4319 € |
| 2026-03 | 11 | 4621 € |
| 2026-02 | 10 | 4344 € |
| 2026-01 | 10 | 5076 € |
| 2025-12 | 10 | 5106 € |
| 2025-11 | 10 | 4096 € |
| 2025-10 | 10 | 4584 € |
| 2025-09 | 10 | 4059 € |
| 2025-08 | 10 | 4196 € |
| 2025-07 | 10 | 4681 € |
| 2025-06 | 10 | 4109 € |
| 2025-05 | 10 | 4232 € |
| 2025-04 | 10 | 4984 € |
| 2025-03 | 11 | 4180 € |
| 2025-02 | 11 | 3788 € |
| 2025-01 | 10 | 4503 € |
| 2024-12 | 10 | 4886 € |
| 2024-11 | 10 | 5163 € |
| 2024-10 | 10 | 4164 € |
| 2024-09 | 10 | 3697 € |
| 2024-08 | 10 | 3943 € |
| 2024-07 | 10 | 4176 € |
| 2024-06 | 10 | 3851 € |
| 2024-05 | 10 | 3951 € |
| 2024-04 | 10 | 4231 € |
| 2024-03 | 10 | 4762 € |
| 2024-02 | 9 | 3944 € |
| 2024-01 | 10 | 4180 € |
| 2023-12 | 10 | 4564 € |
| 2023-11 | 10 | 3633 € |
| 2023-10 | 10 | 4077 € |
| 2023-09 | 10 | 3501 € |
| 2023-08 | 10 | 3565 € |
| 2023-07 | 10 | 3889 € |
| 2023-06 | 12 | 3334 € |
| 2023-05 | 12 | 3106 € |
| 2023-04 | 12 | 3433 € |
| 2023-03 | 12 | 3749 € |
| 2023-02 | 13 | 2879 € |
| 2023-01 | 13 | 3690 € |
| 2022-12 | 13 | 3378 € |
| 2022-11 | 12 | 2740 € |
| 2022-10 | 12 | 3160 € |
| 2022-09 | 12 | 2358 € |
| 2022-08 | 13 | 2667 € |
| 2022-07 | 13 | 3097 € |
| 2022-06 | 13 | 2661 € |
| 2022-05 | 13 | 2666 € |
| 2022-04 | 12 | 2643 € |
| 2022-03 | 12 | 3498 € |
| 2022-02 | 12 | 2766 € |
| 2022-01 | 13 | 3024 € |
| 2021-12 | 13 | 3257 € |
| 2021-11 | 12 | 2358 € |
| 2021-10 | 12 | 2890 € |
| 2021-09 | 12 | 2378 € |
| 2021-08 | 12 | 2462 € |
| 2021-07 | 12 | 2596 € |
| 2021-06 | 12 | 2052 € |
| 2021-05 | 12 | 2328 € |
| 2021-04 | 13 | 2180 € |
| 2021-03 | 12 | 2514 € |
| 2021-02 | 13 | 1817 € |
| 2021-01 | 13 | 2107 € |
| 2020-12 | 13 | 2580 € |
| 2020-11 | 12 | 1900 € |
| 2020-10 | 12 | 2196 € |
| 2020-09 | 11 | 2458 € |
| 2020-08 | 11 | 2043 € |
| 2020-07 | 11 | 2431 € |
| 2020-06 | 11 | 2020 € |
| 2020-05 | 11 | 1951 € |
| 2020-04 | 11 | 2236 € |
| 2020-03 | 11 | 1989 € |
| 2020-02 | 11 | 1927 € |
| 2020-01 | 11 | 2087 € |
| 2019-12 | 11 | 1922 € |
| 2019-11 | 11 | 1928 € |
| 2019-10 | 11 | 1982 € |
| 2019-09 | 11 | 1940 € |
| 2019-08 | 11 | 1966 € |
| 2019-07 | 11 | 1961 € |
| 2019-06 | 11 | 1882 € |
| 2019-05 | 10 | 2274 € |
| 2019-04 | 10 | 2034 € |
| 2019-03 | 10 | 2179 € |
| 2019-02 | 10 | 2114 € |
| 2019-01 | 10 | 2024 € |
| 2018-12 | 10 | 1636 € |
| 2018-11 | 10 | 1531 € |
| 2018-10 | 10 | 1544 € |
| 2018-09 | 10 | 1573 € |
| 2018-08 | 11 | 1465 € |
| 2018-07 | 11 | 1743 € |
| 2018-06 | 11 | 1527 € |
| 2018-05 | 11 | 1479 € |
| 2018-04 | 11 | 1620 € |
| 2018-03 | 11 | 1487 € |
| 2018-02 | 11 | 1394 € |
| 2018-01 | 11 | 1406 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 1017.10 --> 5539.90
    line [1406, 1394, 1487, 1620, 1479, 1527, 1743, 1465, 1573, 1544, 1531, 1636, 2024, 2114, 2179, 2034, 2274, 1882, 1961, 1966, 1940, 1982, 1928, 1922, 2087, 1927, 1989, 2236, 1951, 2020, 2431, 2043, 2458, 2196, 1900, 2580, 2107, 1817, 2514, 2180, 2328, 2052, 2596, 2462, 2378, 2890, 2358, 3257, 3024, 2766, 3498, 2643, 2666, 2661, 3097, 2667, 2358, 3160, 2740, 3378, 3690, 2879, 3749, 3433, 3106, 3334, 3889, 3565, 3501, 4077, 3633, 4564, 4180, 3944, 4762, 4231, 3951, 3851, 4176, 3943, 3697, 4164, 5163, 4886, 4503, 3788, 4180, 4984, 4232, 4109, 4681, 4196, 4059, 4584, 4096, 5106, 5076, 4344, 4621, 4319, 4050, 3922, 4331]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 14,09% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 1,09% |

