Uždaroji akcinė bendrovė "Aušveja"

125260028 · Draudėjo kodas: 64772 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, J. Jasinskio g. 4-16A, LT-01112
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 998,66 13 2 771,88
2026-06 937,03 13 2 597,99
2026-05 1 025,14 13 2 839,94
2026-04 1 027,43 13 2 848,78
2026-03 1 083,87 12 2 766,47
2026-02 966,63 13 2 782,41
2026-01 975,49 13 2 827,81
2025-12 1 051,83 11 2 581,52
2025-11 892,98 14 2 783,27
2025-10 1 013,05 13 2 969,82
2025-09 1 029,83 12 2 755,45
2025-08 1 033,42 12 2 784,70
2025-07 898,50 14 2 802,47
2025-06 962,80 14 3 019,86
2025-05 916,98 14 2 878,81
2025-04 1 151,96 12 3 106,82
2025-03 996,96 14 3 155,17
2025-02 1 083,96 13 3 180,89
2025-01 1 021,42 14 3 218,86
2024-12 921,17 14 2 936,16
2024-11 986,33 14 3 149,49
2024-10 1 138,94 14 3 605,43
2024-09 1 102,62 14 3 542,43
2024-08 1 078,56 13 3 203,84
2024-07 875,38 16 3 191,64
2024-06 1 133,95 12 3 084,96
2024-05 1 097,55 14 3 475,96
2024-04 961,87 15 3 235,29
2024-03 973,32 14 3 033,31
2024-02 1 048,49 13 3 027,71
2024-01 1 056,68 14 3 268,22
2023-12 883,45 13 2 533,11
2023-11 837,81 14 2 584,62
2023-10 922,08 13 2 645,15
2023-09 843,26 14 2 611,14
2023-08 910,29 13 2 607,73
2023-07 1 131,11 10 2 491,57
2023-06 1 094,33 11 2 653,44
2023-05 915,87 14 2 828,36
2023-04 890,64 13 2 553,28
2023-03 835,10 15 2 784,95
2023-02 784,09 15 2 598,29
2023-01 690,95 14 2 126,28
2022-12 724,70 14 2 227,39
2022-11 685,26 16 2 428,94
2022-10 701,17 15 2 332,33
2022-09 642,24 16 2 285,48
2022-08 627,66 19 2 650,60
2022-07 640,00 18 2 559,08
2022-06 585,23 18 2 334,26
2022-05 644,10 16 2 274,94
2022-04 1 602,29 15 5 407,33
2022-03 642,55 15 2 130,43
2022-02 637,90 15 2 126,49
2022-01 672,82 15 2 220,98
2021-12 599,48 13 1 727,63
2021-11 683,10 16 2 449,95
2021-10 468,65 16 1 712,11
2021-09 531,17 15 1 820,74
2021-08 542,54 15 1 850,78
2021-07 486,64 16 1 784,49
2021-06 869,21 16 3 256,38
2021-05 564,90 18 2 346,94
2021-04 683,87 15 2 360,75
2021-03 543,79 17 2 146,53
2021-02 461,44 14 1 525,64
2021-01 539,61 15 1 887,79
2020-12 1 948,12 13 6 093,98
2020-11 1 290,29 17 5 237,93
2020-10 432,81 17 1 701,27
2020-09 441,70 16 1 625,24
2020-08 508,87 16 1 859,69
2020-07 382,55 17 1 510,02
2020-06 374,40 17 1 481,98
2020-05 532,75 9 1 124,94
2020-04 559,38 8 1 047,36
2020-03 372,94 16 1 384,29
2020-02 454,92 17 1 806,01
2020-01 366,13 18 1 526,21
2019-12 1 308,90 16 5 018,18
2019-11 1 130,63 16 4 321,70
2019-10 327,46 18 1 369,79
2019-09 337,62 17 1 331,97
2019-08 363,47 17 1 434,73
2019-07 367,95 17 1 452,49
2019-06 340,88 18 1 413,80
2019-05 689,30 17 2 760,10
2019-04 360,31 17 1 408,87
2019-03 437,56 17 1 740,08
2019-02 323,01 19 1 411,74
2019-01 367,42 17 1 435,71
2018-12 1 150,78 16 7 699,88
2018-11 853,52 19 6 748,20
2018-10 237,55 19 1 841,67
2018-09 330,23 15 2 017,77
2018-08 213,03 20 1 740,53
2018-07 320,50 17 2 217,03
2018-06 241,27 17 1 675,46
2018-05 239,24 17 1 662,47
2018-04 279,26 18 2 047,42
2018-03 218,55 18 1 608,92
2018-02 212,89 17 1 482,10
2018-01 226,27 17 1 573,60
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Odontologinės praktikos veikla — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Bendrosios praktikos gydytojų veikla
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones