Uždaroji akcinė bendrovė "Augriva"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 244,41 | 10 | 2 744,51 |
| 2026-06 | 1 120,91 | 10 | 2 481,21 |
| 2026-05 | 1 289,48 | 9 | 2 565,12 |
| 2026-04 | 1 313,75 | 8 | 2 332,13 |
| 2026-03 | 1 193,73 | 10 | 2 635,72 |
| 2026-02 | 1 177,38 | 10 | 2 666,36 |
| 2026-01 | 1 142,99 | 11 | 2 938,57 |
| 2025-12 | 1 076,51 | 11 | 2 793,05 |
| 2025-11 | 1 201,27 | 11 | 3 097,58 |
| 2025-10 | 1 219,16 | 11 | 3 143,62 |
| 2025-09 | 1 205,76 | 11 | 3 109,45 |
| 2025-08 | 1 199,78 | 11 | 3 093,60 |
| 2025-07 | 1 266,92 | 11 | 3 267,63 |
| 2025-06 | 1 201,27 | 11 | 3 097,58 |
| 2025-05 | 1 203,64 | 11 | 3 103,53 |
| 2025-04 | 1 257,03 | 12 | 3 551,51 |
| 2025-03 | 1 151,88 | 11 | 2 965,70 |
| 2025-02 | 1 057,34 | 12 | 2 983,96 |
| 2025-01 | 1 136,99 | 11 | 2 925,98 |
| 2024-12 | 1 106,81 | 12 | 3 117,44 |
| 2024-11 | 1 148,42 | 12 | 3 238,60 |
| 2024-10 | 1 120,40 | 12 | 3 157,03 |
| 2024-09 | 1 168,82 | 11 | 3 014,35 |
| 2024-08 | 1 138,71 | 12 | 3 210,30 |
| 2024-07 | 1 008,73 | 15 | 3 544,93 |
| 2024-06 | 1 065,62 | 15 | 3 773,33 |
| 2024-05 | 1 112,81 | 16 | 4 214,95 |
| 2024-04 | 1 078,82 | 16 | 4 083,06 |
| 2024-03 | 1 114,49 | 18 | 4 762,72 |
| 2024-02 | 1 190,70 | 19 | 5 384,61 |
| 2024-01 | 1 120,40 | 19 | 5 060,42 |
| 2023-12 | 1 101,22 | 20 | 5 200,18 |
| 2023-11 | 1 203,11 | 22 | 6 218,31 |
| 2023-10 | 1 122,53 | 23 | 6 044,60 |
| 2023-09 | 1 104,64 | 25 | 6 500,60 |
| 2023-08 | 1 089,13 | 25 | 6 401,36 |
| 2023-07 | 1 048,32 | 24 | 5 904,46 |
| 2023-06 | 1 143,45 | 24 | 6 372,88 |
| 2023-05 | 1 262,13 | 31 | 9 242,57 |
| 2023-04 | 1 041,70 | 32 | 7 894,48 |
| 2023-03 | 1 045,95 | 35 | 8 629,50 |
| 2023-02 | 1 058,09 | 36 | 8 971,34 |
| 2023-01 | 988,48 | 35 | 8 129,91 |
| 2022-12 | 971,20 | 35 | 7 932,02 |
| 2022-11 | 1 008,97 | 34 | 7 995,23 |
| 2022-10 | 995,76 | 35 | 8 146,39 |
| 2022-09 | 987,58 | 35 | 8 101,07 |
| 2022-08 | 1 034,64 | 36 | 8 691,17 |
| 2022-07 | 961,76 | 36 | 8 135,94 |
| 2022-06 | 952,56 | 35 | 7 821,45 |
| 2022-05 | 949,72 | 36 | 8 045,22 |
| 2022-04 | 972,53 | 37 | 8 500,49 |
| 2022-03 | 1 000,79 | 39 | 9 232,10 |
| 2022-02 | 891,06 | 37 | 7 785,05 |
| 2022-01 | 955,43 | 35 | 7 867,60 |
| 2021-12 | 878,88 | 36 | 7 440,15 |
| 2021-11 | 850,23 | 37 | 7 414,47 |
| 2021-10 | 842,97 | 38 | 7 505,44 |
| 2021-09 | 879,71 | 38 | 7 787,31 |
| 2021-08 | 893,76 | 38 | 7 911,20 |
| 2021-07 | 864,59 | 39 | 7 861,19 |
| 2021-06 | 898,54 | 39 | 8 160,15 |
| 2021-05 | 888,23 | 37 | 7 641,96 |
| 2021-04 | 882,73 | 38 | 7 800,08 |
| 2021-03 | 880,86 | 39 | 8 003,06 |
| 2021-02 | 870,43 | 39 | 7 907,81 |
| 2021-01 | 790,37 | 38 | 7 034,30 |
| 2020-12 | 839,49 | 39 | 7 570,92 |
| 2020-11 | 832,02 | 38 | 7 291,95 |
| 2020-10 | 894,40 | 39 | 8 108,52 |
| 2020-09 | 847,45 | 37 | 7 291,06 |
| 2020-08 | 828,82 | 39 | 7 489,04 |
| 2020-07 | 902,58 | 40 | 8 318,52 |
| 2020-06 | 822,68 | 40 | 7 599,03 |
| 2020-05 | 812,63 | 39 | 7 319,94 |
| 2020-04 | 755,88 | 39 | 6 800,77 |
| 2020-03 | 820,72 | 40 | 7 580,24 |
| 2020-02 | 865,72 | 39 | 7 778,69 |
| 2020-01 | 848,38 | 41 | 7 998,31 |
| 2019-12 | 835,70 | 39 | 7 445,70 |
| 2019-11 | 847,74 | 41 | 7 972,91 |
| 2019-10 | 805,80 | 41 | 7 568,34 |
| 2019-09 | 778,98 | 40 | 7 156,66 |
| 2019-08 | 853,37 | 37 | 7 257,51 |
| 2019-07 | 772,98 | 40 | 7 128,08 |
| 2019-06 | 752,85 | 38 | 6 574,40 |
| 2019-05 | 771,48 | 38 | 6 715,80 |
| 2019-04 | 787,59 | 39 | 7 023,36 |
| 2019-03 | 838,10 | 40 | 7 697,30 |
| 2019-02 | 743,45 | 41 | 6 957,16 |
| 2019-01 | 789,27 | 44 | 7 941,14 |
| 2018-12 | 515,93 | 46 | 9 649,23 |
| 2018-11 | 555,97 | 45 | 10 158,83 |
| 2018-10 | 521,55 | 43 | 9 124,60 |
| 2018-09 | 543,30 | 42 | 9 290,33 |
| 2018-08 | 538,27 | 43 | 9 405,83 |
| 2018-07 | 503,14 | 43 | 8 786,53 |
| 2018-06 | 481,83 | 43 | 8 399,14 |
| 2018-05 | 405,70 | 46 | 7 570,75 |
| 2018-04 | 488,57 | 47 | 9 321,15 |
| 2018-03 | 527,98 | 46 | 9 867,28 |
| 2018-02 | 512,65 | 46 | 9 580,37 |
| 2018-01 | 526,21 | 48 | 10 251,81 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Baldų gamyba
— "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones