UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ASMEDA"

301542035 · Draudėjo kodas: 943619 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, Konstitucijos pr. 6, LT-09308
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 673,94 13 1 922,47
2026-06 694,68 12 1 832,07
2026-05 719,68 12 1 895,88
2026-04 720,10 12 1 896,95
2026-03 728,79 12 1 919,15
2026-02 699,15 12 1 905,91
2026-01 744,06 13 2 223,88
2025-12 724,71 13 2 160,90
2025-11 864,18 13 2 600,92
2025-10 787,26 13 2 359,72
2025-09 856,29 13 2 567,04
2025-08 865,55 13 2 591,28
2025-07 878,33 13 2 631,61
2025-06 765,19 13 2 311,10
2025-05 714,64 13 2 175,35
2025-04 877,96 10 2 058,45
2025-03 827,36 10 1 934,30
2025-02 875,66 10 2 037,88
2025-01 875,75 10 2 038,09
2024-12 845,28 10 1 970,41
2024-11 675,05 13 2 039,09
2024-10 571,49 13 1 709,33
2024-09 571,49 13 1 709,33
2024-08 571,49 13 1 709,33
2024-07 571,49 13 1 709,33
2024-06 571,49 13 1 709,33
2024-05 571,49 13 1 709,33
2024-04 538,42 13 1 617,86
2024-03 524,19 13 1 564,26
2024-02 557,96 13 1 671,89
2024-01 554,61 13 1 662,65
2023-12 530,38 13 1 592,53
2023-11 555,14 13 1 660,98
2023-10 618,32 13 1 864,51
2023-09 521,51 13 1 567,99
2023-08 511,58 12 1 403,70
2023-07 490,15 13 1 453,27
2023-06 485,54 13 1 440,49
2023-05 485,54 13 1 440,49
2023-04 485,54 13 1 440,49
2023-03 416,31 13 1 240,67
2023-02 450,15 13 1 339,66
2023-01 457,46 13 1 359,86
2022-12 467,60 13 1 380,69
2022-11 467,60 13 1 380,69
2022-10 474,06 13 1 399,22
2022-09 474,06 13 1 399,22
2022-08 474,06 13 1 399,22
2022-07 474,06 13 1 399,22
2022-06 467,79 13 1 381,90
2022-05 474,06 13 1 399,22
2022-04 439,15 13 1 290,56
2022-03 431,56 11 1 091,11
2022-02 397,63 12 1 094,03
2022-01 428,30 12 1 177,47
2021-12 414,25 12 1 139,05
2021-11 395,92 12 1 092,26
2021-10 438,42 12 1 200,74
2021-09 438,42 12 1 200,74
2021-08 410,08 12 1 128,42
2021-07 438,67 12 1 201,37
2021-06 360,26 12 999,72
2021-05 361,31 12 1 002,70
2021-04 366,05 12 1 016,43
2021-03 343,17 12 950,44
2021-02 299,27 11 750,13
2021-01 285,25 12 780,57
2020-12 273,13 13 813,91
2020-11 383,75 11 970,64
2020-10 358,08 13 1 063,22
2020-09 377,62 13 1 107,95
2020-08 352,42 12 963,09
2020-07 363,00 13 1 067,30
2020-06 344,54 14 1 088,46
2020-05 291,08 13 845,03
2020-04 378,50 4 352,99
2020-03 219,74 14 696,77
2020-02 348,71 14 1 107,12
2020-01 326,13 15 1 109,55
2019-12 327,13 15 1 106,13
2019-11 327,13 15 1 106,13
2019-10 307,31 16 1 108,26
2019-09 307,31 16 1 108,26
2019-08 307,31 16 1 108,26
2019-07 307,31 16 1 108,26
2019-06 315,13 15 1 067,85
2019-05 307,13 16 1 107,85
2019-04 307,13 16 1 107,85
2019-03 293,78 16 1 066,32
2019-02 279,26 17 1 076,70
2019-01 308,88 16 1 123,00
2018-12 224,24 17 1 544,34
2018-11 235,65 17 1 622,39
2018-10 250,06 16 1 620,28
2018-09 256,06 16 1 658,83
2018-08 257,31 16 1 666,86
2018-07 253,35 15 1 539,60
2018-06 213,13 16 1 382,80
2018-05 222,75 16 1 444,67
2018-04 222,75 16 1 444,67
2018-03 221,80 15 1 349,44
2018-02 206,61 16 1 341,26
2018-01 214,81 16 1 393,52
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Odontologinės praktikos veikla — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Gydytojų specialistų veikla
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones