# Uždaroji akcinė bendrovė 'ARIFARMA' (įm. kodas 110759737) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/110759737/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 13 | 1119 € |
| 2026-06 | 13 | 1126 € |
| 2026-05 | 13 | 1151 € |
| 2026-04 | 13 | 1144 € |
| 2026-03 | 14 | 1185 € |
| 2026-02 | 13 | 1112 € |
| 2026-01 | 13 | 1135 € |
| 2025-12 | 13 | 1012 € |
| 2025-11 | 14 | 1034 € |
| 2025-10 | 14 | 1083 € |
| 2025-09 | 13 | 1094 € |
| 2025-08 | 13 | 1107 € |
| 2025-07 | 13 | 1208 € |
| 2025-06 | 13 | 1187 € |
| 2025-05 | 13 | 1085 € |
| 2025-04 | 12 | 1015 € |
| 2025-03 | 13 | 932 € |
| 2025-02 | 13 | 987 € |
| 2025-01 | 15 | 786 € |
| 2024-12 | 11 | 948 € |
| 2024-11 | 12 | 969 € |
| 2024-10 | 13 | 889 € |
| 2024-09 | 14 | 887 € |
| 2024-08 | 14 | 919 € |
| 2024-07 | 13 | 859 € |
| 2024-06 | 11 | 955 € |
| 2024-05 | 10 | 905 € |
| 2024-04 | 10 | 889 € |
| 2024-03 | 10 | 1049 € |
| 2024-02 | 10 | 1047 € |
| 2024-01 | 10 | 1030 € |
| 2023-12 | 9 | 743 € |
| 2023-11 | 9 | 738 € |
| 2023-10 | 12 | 559 € |
| 2023-09 | 12 | 704 € |
| 2023-08 | 11 | 752 € |
| 2023-07 | 10 | 625 € |
| 2023-06 | 8 | 762 € |
| 2023-05 | 9 | 739 € |
| 2023-04 | 10 | 709 € |
| 2023-03 | 10 | 734 € |
| 2023-02 | 10 | 711 € |
| 2023-01 | 10 | 706 € |
| 2022-12 | 10 | 627 € |
| 2022-11 | 10 | 706 € |
| 2022-10 | 9 | 724 € |
| 2022-09 | 9 | 768 € |
| 2022-08 | 9 | 631 € |
| 2022-07 | 9 | 722 € |
| 2022-06 | 9 | 750 € |
| 2022-05 | 9 | 750 € |
| 2022-04 | 9 | 757 € |
| 2022-03 | 10 | 710 € |
| 2022-02 | 10 | 653 € |
| 2022-01 | 9 | 662 € |
| 2021-12 | 10 | 626 € |
| 2021-11 | 11 | 487 € |
| 2021-10 | 10 | 567 € |
| 2021-09 | 8 | 589 € |
| 2021-08 | 9 | 555 € |
| 2021-07 | 8 | 561 € |
| 2021-06 | 7 | 527 € |
| 2021-05 | 10 | 482 € |
| 2021-04 | 7 | 626 € |
| 2021-03 | 7 | 585 € |
| 2021-02 | 8 | 624 € |
| 2021-01 | 8 | 547 € |
| 2020-12 | 7 | 525 € |
| 2020-11 | 7 | 567 € |
| 2020-10 | 7 | 565 € |
| 2020-09 | 7 | 552 € |
| 2020-08 | 7 | 585 € |
| 2020-07 | 7 | 533 € |
| 2020-06 | 8 | 508 € |
| 2020-05 | 8 | 620 € |
| 2020-04 | 7 | 534 € |
| 2020-03 | 8 | 555 € |
| 2020-02 | 8 | 504 € |
| 2020-01 | 7 | 465 € |
| 2019-12 | 7 | 433 € |
| 2019-11 | 7 | 476 € |
| 2019-10 | 7 | 505 € |
| 2019-09 | 6 | 463 € |
| 2019-08 | 7 | 534 € |
| 2019-07 | 7 | 544 € |
| 2019-06 | 8 | 503 € |
| 2019-05 | 8 | 559 € |
| 2019-04 | 8 | 518 € |
| 2019-03 | 8 | 496 € |
| 2019-02 | 8 | 455 € |
| 2019-01 | 9 | 430 € |
| 2018-12 | 7 | 395 € |
| 2018-11 | 7 | 368 € |
| 2018-10 | 7 | 388 € |
| 2018-09 | 7 | 399 € |
| 2018-08 | 7 | 369 € |
| 2018-07 | 7 | 357 € |
| 2018-06 | 7 | 332 € |
| 2018-05 | 7 | 380 € |
| 2018-04 | 7 | 388 € |
| 2018-03 | 7 | 347 € |
| 2018-02 | 7 | 303 € |
| 2018-01 | 7 | 313 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 212.50 --> 1298.50
    line [313, 303, 347, 388, 380, 332, 357, 369, 399, 388, 368, 395, 430, 455, 496, 518, 559, 503, 544, 534, 463, 505, 476, 433, 465, 504, 555, 534, 620, 508, 533, 585, 552, 565, 567, 525, 547, 624, 585, 626, 482, 527, 561, 555, 589, 567, 487, 626, 662, 653, 710, 757, 750, 750, 722, 631, 768, 724, 706, 627, 706, 711, 734, 709, 739, 762, 625, 752, 704, 559, 738, 743, 1030, 1047, 1049, 889, 905, 955, 859, 919, 887, 889, 969, 948, 786, 987, 932, 1015, 1085, 1187, 1208, 1107, 1094, 1083, 1034, 1012, 1135, 1112, 1185, 1144, 1151, 1126, 1119]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 17,07% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 8,05% |

