Uždaroji akcinė bendrovė "AMŽINASIS AKMUO"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 411,39 | 13 | 3 984,41 |
| 2026-06 | 1 293,17 | 14 | 3 932,61 |
| 2026-05 | 1 276,30 | 14 | 3 885,35 |
| 2026-04 | 1 293,91 | 13 | 3 650,98 |
| 2026-03 | 1 403,47 | 12 | 3 643,14 |
| 2026-02 | 1 462,98 | 7 | 2 318,46 |
| 2026-01 | 1 332,91 | 10 | 3 002,31 |
| 2025-12 | 1 155,62 | 12 | 3 123,91 |
| 2025-11 | 1 340,33 | 13 | 3 924,38 |
| 2025-10 | 1 344,45 | 13 | 4 015,24 |
| 2025-09 | 1 298,99 | 13 | 3 890,32 |
| 2025-08 | 1 216,53 | 13 | 3 659,41 |
| 2025-07 | 1 339,01 | 12 | 3 717,46 |
| 2025-06 | 1 337,72 | 12 | 3 715,44 |
| 2025-05 | 1 388,74 | 12 | 3 846,72 |
| 2025-04 | 1 433,60 | 11 | 3 642,57 |
| 2025-03 | 1 193,54 | 13 | 3 590,45 |
| 2025-02 | 1 131,64 | 11 | 2 886,45 |
| 2025-01 | 1 401,79 | 9 | 2 927,37 |
| 2024-12 | 1 392,63 | 9 | 2 910,03 |
| 2024-11 | 1 281,31 | 12 | 3 547,17 |
| 2024-10 | 1 321,70 | 13 | 3 941,19 |
| 2024-09 | 1 253,06 | 14 | 4 031,26 |
| 2024-08 | 1 257,12 | 14 | 4 047,40 |
| 2024-07 | 1 250,42 | 14 | 4 024,13 |
| 2024-06 | 1 304,00 | 13 | 3 907,00 |
| 2024-05 | 1 121,28 | 15 | 3 870,79 |
| 2024-04 | 1 120,46 | 13 | 3 336,11 |
| 2024-03 | 1 142,55 | 13 | 3 459,18 |
| 2024-02 | 1 132,91 | 10 | 2 640,11 |
| 2024-01 | 1 347,58 | 8 | 2 504,89 |
| 2023-12 | 1 054,01 | 9 | 2 226,72 |
| 2023-11 | 1 028,66 | 14 | 3 327,63 |
| 2023-10 | 1 260,53 | 13 | 3 800,73 |
| 2023-09 | 1 163,53 | 15 | 4 040,71 |
| 2023-08 | 1 249,69 | 15 | 4 320,92 |
| 2023-07 | 1 097,37 | 16 | 4 050,83 |
| 2023-06 | 1 364,70 | 14 | 4 432,97 |
| 2023-05 | 1 258,78 | 15 | 4 380,92 |
| 2023-04 | 1 251,21 | 15 | 4 352,69 |
| 2023-03 | 1 077,86 | 15 | 3 742,54 |
| 2023-02 | 1 116,47 | 12 | 3 132,98 |
| 2023-01 | 1 268,19 | 10 | 2 960,08 |
| 2022-12 | 1 181,80 | 10 | 2 752,43 |
| 2022-11 | 1 082,50 | 15 | 3 775,44 |
| 2022-10 | 1 211,69 | 14 | 3 967,73 |
| 2022-09 | 1 135,68 | 14 | 3 701,49 |
| 2022-08 | 1 174,92 | 13 | 3 566,07 |
| 2022-07 | 1 213,89 | 14 | 3 932,81 |
| 2022-06 | 1 156,02 | 14 | 3 737,79 |
| 2022-05 | 1 047,31 | 13 | 3 126,02 |
| 2022-04 | 1 083,94 | 12 | 2 977,01 |
| 2022-03 | 1 015,19 | 13 | 3 032,95 |
| 2022-02 | 1 006,78 | 12 | 2 778,84 |
| 2022-01 | 992,90 | 11 | 2 502,13 |
| 2021-12 | 884,84 | 13 | 2 626,29 |
| 2021-11 | 1 091,65 | 13 | 3 221,29 |
| 2021-10 | 931,47 | 15 | 3 184,42 |
| 2021-09 | 1 046,58 | 15 | 3 565,70 |
| 2021-08 | 1 032,75 | 15 | 3 520,39 |
| 2021-07 | 1 058,26 | 15 | 3 602,32 |
| 2021-06 | 1 023,02 | 15 | 3 488,41 |
| 2021-05 | 1 017,19 | 15 | 3 467,35 |
| 2021-04 | 1 023,91 | 12 | 2 787,95 |
| 2021-03 | 958,18 | 13 | 2 832,44 |
| 2021-02 | 886,75 | 11 | 2 217,27 |
| 2021-01 | 817,62 | 8 | 1 492,09 |
| 2020-12 | 823,64 | 14 | 2 612,00 |
| 2020-11 | 906,07 | 14 | 2 881,65 |
| 2020-10 | 825,73 | 12 | 2 244,58 |
| 2020-09 | 853,70 | 14 | 2 717,76 |
| 2020-08 | 887,01 | 12 | 2 402,13 |
| 2020-07 | 916,76 | 11 | 2 278,22 |
| 2020-06 | 849,11 | 12 | 2 296,15 |
| 2020-05 | 927,83 | 9 | 1 873,39 |
| 2020-04 | 788,68 | 10 | 1 781,79 |
| 2020-03 | 814,46 | 12 | 2 199,07 |
| 2020-02 | 838,28 | 13 | 2 446,08 |
| 2020-01 | 917,35 | 13 | 2 679,63 |
| 2019-12 | 834,14 | 13 | 2 431,06 |
| 2019-11 | 804,97 | 14 | 2 512,30 |
| 2019-10 | 881,54 | 14 | 2 747,43 |
| 2019-09 | 880,09 | 15 | 2 921,73 |
| 2019-08 | 919,78 | 15 | 3 059,32 |
| 2019-07 | 921,06 | 15 | 3 063,97 |
| 2019-06 | 899,44 | 15 | 2 994,44 |
| 2019-05 | 875,97 | 13 | 2 539,95 |
| 2019-04 | 822,40 | 13 | 2 398,29 |
| 2019-03 | 850,95 | 11 | 2 119,10 |
| 2019-02 | 766,89 | 11 | 1 919,83 |
| 2019-01 | 750,43 | 10 | 1 693,95 |
| 2018-12 | 574,82 | 10 | 2 327,87 |
| 2018-11 | 559,33 | 11 | 2 492,12 |
| 2018-10 | 593,88 | 10 | 2 406,18 |
| 2018-09 | 615,29 | 10 | 2 492,24 |
| 2018-08 | 580,62 | 12 | 2 825,99 |
| 2018-07 | 590,87 | 12 | 2 878,32 |
| 2018-06 | 603,03 | 12 | 2 937,92 |
| 2018-05 | 595,19 | 12 | 2 899,14 |
| 2018-04 | 532,70 | 11 | 2 383,82 |
| 2018-03 | 506,95 | 9 | 1 864,04 |
| 2018-02 | 493,56 | 8 | 1 606,50 |
| 2018-01 | 524,61 | 11 | 2 339,68 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
— "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones