Uždaroji akcinė bendrovė "Aista"

152707736 · Draudėjo kodas: 375035 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kaunas, Jonavos g. 6-1, LT-44269
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 245,71 4 1 091,29
2026-06 1 236,87 4 1 083,62
2026-05 1 264,33 4 1 110,27
2026-04 1 264,33 4 1 110,27
2026-03 1 264,33 4 1 110,27
2026-02 1 264,33 4 1 110,27
2026-01 1 264,33 4 1 110,27
2025-12 1 258,30 4 1 103,55
2025-11 1 793,30 4 1 577,93
2025-10 1 258,30 4 1 103,55
2025-09 1 261,27 4 1 106,44
2025-08 1 244,27 4 1 091,63
2025-07 1 269,73 4 1 113,28
2025-06 1 258,30 4 1 103,55
2025-05 1 258,30 4 1 103,55
2025-04 1 258,30 4 1 103,55
2025-03 1 258,30 4 1 103,55
2025-02 1 258,30 4 1 103,55
2025-01 1 067,28 5 1 177,14
2024-12 1 089,93 5 1 203,54
2024-11 1 441,93 5 1 599,19
2024-10 1 089,93 5 1 203,54
2024-09 1 089,93 5 1 203,54
2024-08 1 086,94 5 1 200,19
2024-07 1 098,06 5 1 212,19
2024-06 1 089,93 5 1 203,54
2024-05 694,74 5 783,26
2024-04 1 091,08 5 1 204,94
2024-03 1 092,24 5 1 206,34
2024-02 1 092,24 5 1 206,34
2024-01 1 092,24 5 1 206,34
2023-12 1 091,70 5 1 205,74
2023-11 1 641,70 5 1 811,66
2023-10 1 091,70 5 1 205,74
2023-09 1 091,70 5 1 205,74
2023-08 1 106,54 5 1 222,91
2023-07 1 083,52 5 1 197,04
2023-06 1 091,70 5 1 205,74
2023-05 1 091,70 5 1 205,74
2023-04 1 091,70 5 1 205,74
2023-03 1 091,70 5 1 205,74
2023-02 1 091,70 5 1 205,74
2023-01 1 091,70 5 1 205,74
2022-12 1 153,42 5 1 276,35
2022-11 1 689,42 5 1 873,39
2022-10 1 153,42 5 1 276,35
2022-09 1 163,89 5 1 288,91
2022-08 1 167,96 5 1 292,67
2022-07 1 141,15 5 1 263,31
2022-06 1 153,42 5 1 246,65
2022-05 1 153,42 5 1 246,65
2022-04 1 153,42 5 1 246,65
2022-03 1 153,42 5 1 246,65
2022-02 1 118,68 5 1 209,71
2022-01 1 153,42 5 1 246,65
2021-12 1 139,39 5 1 227,42
2021-11 1 489,39 5 1 608,52
2021-10 1 139,39 5 1 227,42
2021-09 1 139,39 5 1 227,42
2021-08 1 152,78 5 1 242,39
2021-07 1 118,43 5 1 205,14
2021-06 1 139,39 5 1 227,42
2021-05 1 137,08 5 1 224,68
2021-04 1 137,08 5 1 224,68
2021-03 1 043,62 5 1 125,30
2021-02 1 050,23 5 1 132,32
2021-01 1 135,10 4 981,14
2020-12 1 131,82 5 1 216,43
2020-11 1 131,82 5 1 216,43
2020-10 1 128,42 5 1 212,45
2020-09 1 103,42 5 1 185,87
2020-08 994,00 5 1 069,51
2020-07 1 007,73 5 1 084,91
2020-06 993,41 5 1 068,88
2020-05 1 221,76 4 1 051,86
2020-04 1 221,76 4 1 051,86
2020-03 999,98 5 1 075,87
2020-02 993,41 5 1 068,88
2020-01 993,41 5 1 068,88
2019-12 994,44 5 1 068,21
2019-11 1 293,04 5 1 391,44
2019-10 943,04 5 1 012,91
2019-09 943,04 5 1 012,91
2019-08 942,15 5 1 011,97
2019-07 972,44 5 1 044,18
2019-06 943,04 5 1 021,07
2019-05 943,04 5 1 021,07
2019-04 943,04 5 1 021,07
2019-03 943,04 5 1 021,07
2019-02 943,04 5 1 021,07
2019-01 943,04 5 1 090,98
2018-12 730,10 5 1 503,39
2018-11 1 030,10 5 2 118,09
2018-10 730,10 5 1 503,39
2018-09 730,10 5 1 503,39
2018-08 738,60 5 1 520,47
2018-07 730,10 5 1 503,39
2018-06 728,52 5 1 500,06
2018-05 730,10 5 1 503,39
2018-04 730,10 5 1 503,39
2018-03 730,10 5 1 503,39
2018-02 730,10 5 1 503,39
2018-01 730,10 5 1 503,39
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones