UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ABOTRANS"

302653679 · Draudėjo kodas: 2119429 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kaunas, Elektrėnų g. 1S, LT-51192
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 764,71 52 20 027,77
2026-06 2 015,86 51 22 348,07
2026-05 1 721,75 45 17 127,50
2026-04 1 737,91 47 18 139,73
2026-03 2 065,42 49 22 353,92
2026-02 1 701,15 44 16 818,45
2026-01 1 663,90 38 14 213,65
2025-12 1 691,41 38 14 302,19
2025-11 1 419,05 35 11 106,64
2025-10 1 568,02 38 13 403,48
2025-09 1 481,76 37 12 389,06
2025-08 1 599,80 39 14 079,88
2025-07 1 409,54 36 11 435,06
2025-06 1 463,68 33 10 664,32
2025-05 1 346,21 35 10 520,85
2025-04 1 471,47 37 12 175,82
2025-03 1 326,23 38 11 227,42
2025-02 1 308,10 34 9 831,60
2025-01 1 413,43 31 9 704,62
2024-12 1 432,13 34 10 753,72
2024-11 1 167,71 32 8 228,58
2024-10 1 234,35 29 7 947,86
2024-09 1 182,02 26 6 861,43
2024-08 1 307,11 32 9 282,04
2024-07 1 097,66 28 6 798,23
2024-06 1 085,03 27 6 497,31
2024-05 1 260,09 29 8 231,52
2024-04 1 288,33 30 8 521,65
2024-03 1 006,04 30 6 706,20
2024-02 1 080,01 28 6 783,46
2024-01 1 027,85 27 6 096,21
2023-12 872,12 29 5 452,80
2023-11 1 012,99 31 6 673,80
2023-10 939,34 31 6 110,42
2023-09 863,75 32 6 100,43
2023-08 866,20 32 6 020,33
2023-07 876,39 33 6 278,99
2023-06 1 014,86 33 7 215,79
2023-05 1 032,15 33 7 122,87
2023-04 1 002,80 31 6 549,80
2023-03 1 040,19 30 6 670,72
2023-02 896,88 26 5 029,38
2023-01 952,46 27 5 483,24
2022-12 924,13 28 5 493,15
2022-11 971,07 27 5 468,13
2022-10 861,58 28 4 972,01
2022-09 988,57 28 5 653,30
2022-08 1 004,34 29 5 927,11
2022-07 970,96 31 5 997,19
2022-06 1 075,63 28 6 003,94
2022-05 1 025,62 29 5 902,76
2022-04 989,74 26 5 250,00
2022-03 989,61 25 4 827,86
2022-02 905,41 24 4 289,98
2022-01 933,99 25 4 572,62
2021-12 866,03 23 3 688,65
2021-11 1 129,45 22 4 409,73
2021-10 1 104,21 21 4 354,13
2021-09 847,49 28 4 482,66
2021-08 914,59 27 4 481,53
2021-07 983,44 26 4 795,26
2021-06 921,80 24 4 251,67
2021-05 875,59 24 3 995,61
2021-04 824,00 24 3 657,18
2021-03 909,48 23 4 139,96
2021-02 923,49 21 3 911,13
2021-01 956,45 17 3 147,92
2020-12 843,55 14 2 414,65
2020-11 853,71 17 2 946,85
2020-10 775,53 17 2 732,56
2020-09 845,14 17 3 012,67
2020-08 973,33 16 3 263,93
2020-07 782,24 17 2 826,77
2020-06 733,93 16 2 482,80
2020-05 679,06 15 2 027,34
2020-04 603,94 14 1 715,66
2020-03 901,02 14 2 536,09
2020-02 723,51 16 2 309,88
2020-01 856,50 13 2 191,86
2019-12 599,75 12 1 372,50
2019-11 657,36 14 1 771,64
2019-10 545,71 15 1 624,98
2019-09 680,53 14 1 773,97
2019-08 606,10 13 1 452,58
2019-07 660,21 14 1 688,83
2019-06 587,71 12 1 348,13
2019-05 604,80 12 1 402,65
2019-04 434,61 14 1 163,15
2019-03 659,82 10 1 257,42
2019-02 621,57 12 1 421,60
2019-01 625,06 11 1 388,96
2018-12 474,36 11 1 974,17
2018-11 481,13 11 1 999,18
2018-10 448,06 13 2 251,85
2018-09 430,99 14 2 348,62
2018-08 365,88 13 1 905,57
2018-07 379,55 14 2 146,14
2018-06 409,17 14 2 312,93
2018-05 395,30 14 2 257,44
2018-04 381,90 12 1 876,86
2018-03 394,05 11 1 776,44
2018-02 388,46 11 1 746,96
2018-01 371,55 10 1 527,23
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Krovininis kelių transportas — "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones