# UAB 'Zukas LT' (įm. kodas 304180004) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304180004/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos krito 100%

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 42/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 15/40, Pelningumas 16/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | — | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | — | 2,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | — | 7,08% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 1,32% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | — | 0.467 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 129179 | 141903 | 79148 | 33706 | 0 |
| ROA, % | 3.0 | -52.7 | -75.8 | -90.0 | — |
| Grynoji marža, % | 0.8 | -10.3 | -15.5 | -15.1 | — |
| Skolų rodiklis | 0.088 | 0.203 | 0.601 | — | — |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -14190.30 --> 156093.30
    line [129179, 141903, 79148, 33706, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -99.30 --> 12.30
    line [3.0, -52.7, -75.8, -90.0, 0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 14742 | 17567 | 7043 | 11182 | 17273 | 16872 | 8761 | 4115 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 8125 | 14367 | 10631 | 6151 | 15518 | 17631 | 12355 | 7231 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 21838 | 17885 | 7601 | 4974 | 2334 | 3027 | 4285 | 6817 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 1029 | 14049 | 10073 | 12359 | 30457 | 31476 | 16831 | 4529 | 0 | 0 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 42582 | 96639 | 122778 | 119995 | 108641 | 129179 | 141903 | 79148 | 33706 | 0 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -7971 | 3020 | -3976 | 2286 | 18849 | 1085 | -14644 | -12302 | — | — |
| EBIT marža (%) | -19 | 3 | -3 | 2 | 17 | 1 | -10 | -16 | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7971 | 3020 | -3976 | 2286 | 18098 | 1019 | -14644 | -12302 | -5103 | 0 |
| Grynoji marža (%) | -19 | 3 | -3 | 2 | 17 | 1 | -10 | -16 | -15 | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

