# UAB 'Žima' (įm. kodas 304966861) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304966861/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 2 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Tęsia nuostolius

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 59/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 29/40, Pelningumas 19/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.4918 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -0,24% | 2,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | -0,24% | 7,08% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 1,32% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.000 | 0.467 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 22700 | — | — | 63 | — |
| ROA, % | 35.4 | 1.8 | 0.3 | -0.7 | -0.2 |
| Grynoji marža, % | 98.9 | — | — | -366.7 | — |
| Skolų rodiklis | 0.244 | 0.021 | 0.000 | 0.010 | 0.000 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -2270 --> 24970
    line [22700, 0, 0, 63, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -4.31 --> 39.01
    line [35.4, 1.8, 0.3, -0.7, -0.2]
```

## Balansas

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 19956 | 35927 | 27062 | 0 | 55004 | 46548 | 23550 | 23253 |
| Ilgalaikis turtas | 15000 | 102877 | 30175 | 69694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 15143 | 107269 | 27000 | 16997 | 1141 | 8 | 241 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 19813 | 31535 | 30237 | 52697 | 53863 | 46540 | 23309 | 23253 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 200139 | 168956 | 22700 | — | — | 63 | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -187 | 7344 | -1298 | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | — | 4 | -1 | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -187 | 6722 | -1298 | 22460 | 1108 | 159 | -231 | -55 |
| Grynoji marža (%) | — | 3 | -1 | 99 | — | — | -367 | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

