# UAB 'WoodBalt' (įm. kodas 305599877) — automobilių parkas

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305599877/automobiliai (Regitra).

---

## Parko suvestinė

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Iš viso priemonių | 13 |
| Unikalių markių | 9 |
| Unikalių modelių | 9 |
| Elektromobiliai | 0 (0,0%) |
| Hibridai | 1 (11,1%) |
| Vidutinis parko amžius | 12,0 m. |
| Didžiausios markės koncentracija | 11,1% |

```mermaid
pie title Degalų tipo pasiskirstymas
    "Hibridas" : 1.00
    "Vidaus degimo (ICE)" : 8.00
```

## Populiariausios markės

| Markė | Kiekis |
| --- | --- |
| Volkswagen | 1 |
| Subaru | 1 |
| Scania | 1 |
| Mercedes-Benz | 1 |
| MAN | 1 |
| Opel | 1 |
| Peugeot | 1 |
| Iveco | 1 |
| Nissan | 1 |

## Sektoriaus palyginimas (Inžinerinių statinių statyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus vidurkis |
| --- | --- | --- |
| Parko dydis | 9 | 14,0 |
| EV dalis | 0,0% | 1,1% |
| Vidutinis amžius | 12,0 m. | 14,4 m. |

Parko dydžio reitingas sektoriuje: 192 iš 643.

## Parko amžiaus benchmarkas

Jaunesnis parkas nei 64% sektoriaus įmonių ir 43% visos rinkos įmonių.

