UAB "WG Trade"
Pardavimo pajamos · 2025
156 tūkst. €
0,0% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−3,3%
24,1 %
EBIT marža
+17,6 p.p.
22,6 %
Grynoji marža
+17,8 p.p.
18,5 %
Kapitalo grąža (ROE)
12,0 %
Turto grąža (ROA)
26,0 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 6 darb. (2025 gruodis)
5,9 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 6 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 285,80 | 279,87 | 287,49 | 150,00 | 156,00 | 156,00 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 125,88 | 27,76 | 40,43 | 61,00 | 10,10 | 37,57 |
| EBIT marža (%) | 44,04 % | 9,92 % | 14,06 % | 40,66 % | 6,47 % | 24,08 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 119,58 | 26,28 | 38,40 | 57,93 | 7,47 | 35,31 |
| Grynoji marža (%) | 41,84 % | 9,39 % | 13,36 % | 38,62 % | 4,79 % | 22,64 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 411,67 | 548,43 | 538,10 | 485,18 | 277,62 | 309,20 |
| Ilgalaikis turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 112,92 | 223,40 | 267,72 | 298,88 | 104,68 | 100,94 |
| Nuosavas kapitalas | 298,75 | 325,03 | 270,37 | 186,30 | 172,94 | 208,26 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
38,2%
Pajamos (sektorius)
−0,5%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
55,6%
Pelno marža per
41,8%
Pelno pokytis
4,0%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−47,8%
Pajamos (sektorius)
−4,4%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
13,4%
Pelno marža per
38,6%
Pelno pokytis
50,8%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones