# UAB 'Vokiški vartai' (įm. kodas 300573227) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300573227/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 13 | 2934 € |
| 2026-06 | 12 | 2939 € |
| 2026-05 | 11 | 3265 € |
| 2026-04 | 11 | 3649 € |
| 2026-03 | 12 | 3298 € |
| 2026-02 | 12 | 3598 € |
| 2026-01 | 12 | 3485 € |
| 2025-12 | 13 | 3317 € |
| 2025-11 | 16 | 2884 € |
| 2025-10 | 14 | 3230 € |
| 2025-09 | 13 | 2959 € |
| 2025-08 | 14 | 3011 € |
| 2025-07 | 14 | 2978 € |
| 2025-06 | 14 | 3122 € |
| 2025-05 | 14 | 3088 € |
| 2025-04 | 14 | 3155 € |
| 2025-03 | 14 | 3006 € |
| 2025-02 | 14 | 3030 € |
| 2025-01 | 14 | 3228 € |
| 2024-12 | 12 | 3257 € |
| 2024-11 | 10 | 3503 € |
| 2024-10 | 10 | 3397 € |
| 2024-09 | 10 | 3455 € |
| 2024-08 | 11 | 3246 € |
| 2024-07 | 12 | 3222 € |
| 2024-06 | 11 | 3431 € |
| 2024-05 | 13 | 2900 € |
| 2024-04 | 13 | 2955 € |
| 2024-03 | 13 | 2907 € |
| 2024-02 | 13 | 3022 € |
| 2024-01 | 13 | 2764 € |
| 2023-12 | 13 | 2956 € |
| 2023-11 | 14 | 2652 € |
| 2023-10 | 14 | 2858 € |
| 2023-09 | 14 | 2784 € |
| 2023-08 | 14 | 2200 € |
| 2023-07 | 14 | 2666 € |
| 2023-06 | 13 | 2616 € |
| 2023-05 | 14 | 2016 € |
| 2023-04 | 14 | 2103 € |
| 2023-03 | 14 | 2070 € |
| 2023-02 | 14 | 1930 € |
| 2023-01 | 14 | 1716 € |
| 2022-12 | 14 | 2233 € |
| 2022-11 | 14 | 2183 € |
| 2022-10 | 14 | 1587 € |
| 2022-09 | 14 | 1545 € |
| 2022-08 | 12 | 1633 € |
| 2022-07 | 12 | 1650 € |
| 2022-06 | 12 | 1689 € |
| 2022-05 | 12 | 1691 € |
| 2022-04 | 13 | 1586 € |
| 2022-03 | 12 | 1674 € |
| 2022-02 | 12 | 1602 € |
| 2022-01 | 12 | 1673 € |
| 2021-12 | 12 | 1614 € |
| 2021-11 | 12 | 1669 € |
| 2021-10 | 14 | 1551 € |
| 2021-09 | 13 | 1497 € |
| 2021-08 | 12 | 1576 € |
| 2021-07 | 11 | 1690 € |
| 2021-06 | 11 | 1672 € |
| 2021-05 | 12 | 1664 € |
| 2021-04 | 13 | 1546 € |
| 2021-03 | 12 | 1569 € |
| 2021-02 | 13 | 1390 € |
| 2021-01 | 13 | 1511 € |
| 2020-12 | 13 | 1517 € |
| 2020-11 | 13 | 1423 € |
| 2020-10 | 13 | 1463 € |
| 2020-09 | 13 | 1472 € |
| 2020-08 | 13 | 1427 € |
| 2020-07 | 13 | 1427 € |
| 2020-06 | 13 | 1403 € |
| 2020-05 | 12 | 1401 € |
| 2020-04 | 12 | 1458 € |
| 2020-03 | 13 | 1444 € |
| 2020-02 | 13 | 1521 € |
| 2020-01 | 15 | 1273 € |
| 2019-12 | 15 | 1385 € |
| 2019-11 | 13 | 1498 € |
| 2019-10 | 11 | 1418 € |
| 2019-09 | 13 | 1130 € |
| 2019-08 | 13 | 1438 € |
| 2019-07 | 13 | 1377 € |
| 2019-06 | 10 | 1677 € |
| 2019-05 | 10 | 1632 € |
| 2019-04 | 10 | 1622 € |
| 2019-03 | 10 | 1638 € |
| 2019-02 | 9 | 1615 € |
| 2019-01 | 10 | 1510 € |
| 2018-12 | 10 | 1333 € |
| 2018-11 | 10 | 1211 € |
| 2018-10 | 9 | 1258 € |
| 2018-09 | 9 | 1193 € |
| 2018-08 | 10 | 1172 € |
| 2018-07 | 9 | 1163 € |
| 2018-06 | 10 | 1125 € |
| 2018-05 | 10 | 1131 € |
| 2018-04 | 12 | 792 € |
| 2018-03 | 10 | 866 € |
| 2018-02 | 11 | 853 € |
| 2018-01 | 10 | 895 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 506.30 --> 3934.70
    line [895, 853, 866, 792, 1131, 1125, 1163, 1172, 1193, 1258, 1211, 1333, 1510, 1615, 1638, 1622, 1632, 1677, 1377, 1438, 1130, 1418, 1498, 1385, 1273, 1521, 1444, 1458, 1401, 1403, 1427, 1427, 1472, 1463, 1423, 1517, 1511, 1390, 1569, 1546, 1664, 1672, 1690, 1576, 1497, 1551, 1669, 1614, 1673, 1602, 1674, 1586, 1691, 1689, 1650, 1633, 1545, 1587, 2183, 2233, 1716, 1930, 2070, 2103, 2016, 2616, 2666, 2200, 2784, 2858, 2652, 2956, 2764, 3022, 2907, 2955, 2900, 3431, 3222, 3246, 3455, 3397, 3503, 3257, 3228, 3030, 3006, 3155, 3088, 3122, 2978, 3011, 2959, 3230, 2884, 3317, 3485, 3598, 3298, 3649, 3265, 2939, 2934]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 16,94% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 1,89% |

