# UAB 'Vitar Real Estate' (įm. kodas 307035398) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/307035398/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 73/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 31/40, Pelningumas 29/35, Augimo dinamika 13/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.74 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.2273 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.22 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 2,04% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | 3,70% | 7,31% |
| EBIT marža | 20,82% | — |
| Grynoji pelno marža | 17,49% | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.434 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | 157876 |
| ROA, % | 0.0 | 2.0 |
| Grynoji marža, % | — | 17.5 |
| Skolų rodiklis | 0.462 | 0.434 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -15787.60 --> 173663.60
    line [0, 157876]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2024", "2025"]
    y-axis "%" -0.20 --> 2.20
    line [0.0, 2.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 7000 | 40316 |
| Ilgalaikis turtas | 1356686 | 1303655 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 630500 | 583313 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | -135 |
| Nuosavas kapitalas | 733186 | 760793 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | -135 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 157876 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 | 32867 |
| EBIT marža (%) | — | 21 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 27607 |
| Grynoji marža (%) | — | 17 |

