# UAB 'Vipovita' (įm. kodas 303167160) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303167160/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 6 | 554 € |
| 2026-06 | 5 | 565 € |
| 2026-05 | 5 | 559 € |
| 2026-04 | 6 | 513 € |
| 2026-03 | 6 | 663 € |
| 2026-02 | 6 | 632 € |
| 2026-01 | 5 | 695 € |
| 2025-12 | 6 | 484 € |
| 2025-11 | 6 | 487 € |
| 2025-10 | 6 | 500 € |
| 2025-09 | 6 | 496 € |
| 2025-08 | 6 | 486 € |
| 2025-07 | 6 | 440 € |
| 2025-06 | 6 | 487 € |
| 2025-05 | 7 | 527 € |
| 2025-04 | 8 | 1094 € |
| 2025-03 | 8 | 555 € |
| 2025-02 | 8 | 474 € |
| 2025-01 | 8 | 654 € |
| 2024-12 | 8 | 694 € |
| 2024-11 | 8 | 610 € |
| 2024-10 | 8 | 540 € |
| 2024-09 | 8 | 667 € |
| 2024-08 | 9 | 753 € |
| 2024-07 | 9 | 730 € |
| 2024-06 | 8 | 750 € |
| 2024-05 | 8 | 575 € |
| 2024-04 | 7 | 422 € |
| 2024-03 | 7 | 580 € |
| 2024-02 | 7 | 548 € |
| 2024-01 | 6 | 571 € |
| 2023-12 | 5 | 440 € |
| 2023-11 | 5 | 424 € |
| 2023-10 | 5 | 512 € |
| 2023-09 | 7 | 700 € |
| 2023-08 | 7 | 646 € |
| 2023-07 | 7 | 590 € |
| 2023-06 | 8 | 552 € |
| 2023-05 | 8 | 720 € |
| 2023-04 | 8 | 615 € |
| 2023-03 | 6 | 558 € |
| 2023-02 | 6 | 606 € |
| 2023-01 | 6 | 581 € |
| 2022-12 | 6 | 577 € |
| 2022-11 | 6 | 545 € |
| 2022-10 | 6 | 485 € |
| 2022-09 | 8 | 504 € |
| 2022-08 | 7 | 636 € |
| 2022-07 | 9 | 573 € |
| 2022-06 | 7 | 532 € |
| 2022-05 | 6 | 574 € |
| 2022-04 | 6 | 573 € |
| 2022-03 | 6 | 573 € |
| 2022-02 | 5 | 684 € |
| 2022-01 | 5 | 608 € |
| 2021-12 | 4 | 651 € |
| 2021-11 | 4 | 544 € |
| 2021-10 | 4 | 436 € |
| 2021-09 | 4 | 618 € |
| 2021-08 | 5 | 580 € |
| 2021-07 | 5 | 512 € |
| 2021-06 | 5 | 643 € |
| 2021-05 | 5 | 622 € |
| 2021-04 | 5 | 604 € |
| 2021-03 | 4 | 651 € |
| 2021-02 | 4 | 588 € |
| 2021-01 | 4 | 651 € |
| 2020-12 | 4 | 577 € |
| 2020-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-09 | 5 | 558 € |
| 2020-08 | 4 | 642 € |
| 2020-07 | 5 | 518 € |
| 2020-06 | 4 | 618 € |
| 2020-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-03 | 4 | 618 € |
| 2020-02 | 4 | 754 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2020-02", "2020-03", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 354.80 --> 1161.20
    line [754, 618, 618, 518, 642, 558, 577, 651, 588, 651, 604, 622, 643, 512, 580, 618, 436, 544, 651, 608, 684, 573, 573, 574, 532, 573, 636, 504, 485, 545, 577, 581, 606, 558, 615, 720, 552, 590, 646, 700, 512, 424, 440, 571, 548, 580, 422, 575, 750, 730, 753, 667, 540, 610, 694, 654, 474, 555, 1094, 527, 487, 440, 486, 496, 500, 487, 484, 695, 632, 663, 513, 559, 565, 554]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | -2,79% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 4,91% |

