# UAB 'Vildoma' (įm. kodas 110736215) — automobilių parkas

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/110736215/automobiliai (Regitra).

---

## Parko suvestinė

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Iš viso priemonių | 11 |
| Unikalių markių | 9 |
| Unikalių modelių | 11 |
| Elektromobiliai | 1 (9,1%) |
| Hibridai | 6 (54,5%) |
| Vidutinis parko amžius | 4,0 m. |
| Didžiausios markės koncentracija | 18,2% |

```mermaid
pie title Degalų tipo pasiskirstymas
    "Elektra" : 1.00
    "Hibridas" : 6.00
    "Vidaus degimo (ICE)" : 4.00
```

## Populiariausios markės

| Markė | Kiekis |
| --- | --- |
| Audi | 2 |
| Honda | 2 |
| Volkswagen | 1 |
| Škoda | 1 |
| Volvo | 1 |
| Toyota | 1 |
| Cupra | 1 |
| Hyundai | 1 |
| Opel | 1 |

## Sektoriaus palyginimas (Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus vidurkis |
| --- | --- | --- |
| Parko dydis | 11 | 6,0 |
| EV dalis | 9,1% | 3,2% |
| Vidutinis amžius | 4,0 m. | 9,5 m. |

Parko dydžio reitingas sektoriuje: 463 iš 5383.

## Parko amžiaus benchmarkas

Jaunesnis parkas nei 79% sektoriaus įmonių ir 84% visos rinkos įmonių.

