# UAB 'Vakarų statyba' (įm. kodas 302676457) — automobilių parkas

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302676457/automobiliai (Regitra).

---

## Parko suvestinė

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Iš viso priemonių | 21 |
| Unikalių markių | 6 |
| Unikalių modelių | 12 |
| Elektromobiliai | 0 (0,0%) |
| Hibridai | 4 (26,7%) |
| Vidutinis parko amžius | 8,0 m. |
| Didžiausios markės koncentracija | 46,7% |

```mermaid
pie title Degalų tipo pasiskirstymas
    "Hibridas" : 4.00
    "Vidaus degimo (ICE)" : 11.00
```

## Populiariausios markės

| Markė | Kiekis |
| --- | --- |
| Volvo | 7 |
| Mercedes-Benz | 2 |
| Ford | 2 |
| BMW | 2 |
| Volkswagen | 1 |
| Honda | 1 |

## Sektoriaus palyginimas (Akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus vidurkis |
| --- | --- | --- |
| Parko dydis | 15 | 6,2 |
| EV dalis | 0,0% | 0,8% |
| Vidutinis amžius | 8,0 m. | 14,6 m. |

Parko dydžio reitingas sektoriuje: 9 iš 89.

## Parko amžiaus benchmarkas

Jaunesnis parkas nei 83% sektoriaus įmonių ir 63% visos rinkos įmonių.

