UAB "Unteka trading"
Pardavimo pajamos · 2025
389 tūkst. €
+115,3% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+108,2%
85,2 %
Grynoji marža
+84,3 p.p.
16 411,4 %
Kapitalo grąža (ROE)
181,6 %
Turto grąža (ROA)
194,6 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 2 darb. (2025 gruodis)
165,7 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 2 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 4 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4,67 | 14,48 | 180,71 | 389,11 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | −2,47 | 1,51 | — |
| EBIT marža (%) | — | −17,05 % | 0,84 % | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −0,00 | −2,47 | 1,51 | 331,43 |
| Grynoji marža (%) | −0,02 % | −17,05 % | 0,84 % | 85,18 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 5,14 | 11,66 | 94,94 | 270,17 |
| Ilgalaikis turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 2,64 | 11,63 | 93,40 | 267,67 |
| Nuosavas kapitalas | 2,50 | 0,03 | 1,54 | 2,50 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
210,3%
Pajamos (sektorius)
−1,4%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−0,0%
Pelno marža per
−17,0%
Pelno pokytis
−246900,0%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones