# UAB 'Tyrimų rinkodara' (įm. kodas 305115447) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305115447/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Pajamos mažėjo
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 38/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 33/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 5/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.1542 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -9,53% | 7,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | -11,27% | 17,92% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -13,52% | 10,63% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.196 | 0.333 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 17961 | 23370 | 14560 | 35630 | 22080 |
| ROA, % | 11.8 | 7.6 | -23.4 | 63.3 | -9.5 |
| Grynoji marža, % | 11.2 | 5.9 | -26.8 | 37.8 | -13.5 |
| Skolų rodiklis | 0.132 | 0.170 | 0.155 | 0.104 | 0.196 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 12453 --> 37737
    line [17961, 23370, 14560, 35630, 22080]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -32.07 --> 71.97
    line [11.8, 7.6, -23.4, 63.3, -9.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 22281 | 6825 | 7387 | 12113 | 9162 | 25829 | 33413 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 10679 | 9357 | 7045 | 5029 | 2605 | 796 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1215 | 4984 | 2216 | 3264 | 2192 | 2951 | 6712 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -5 | -5 | -4 | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 21066 | 12520 | 14533 | 15899 | 12003 | 25483 | 27497 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -5 | -5 | -4 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 26830 | 11700 | 17961 | 23370 | 14560 | 35630 | 22080 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18566 | -1488 | 2013 | 1366 | -3896 | 13480 | -2986 |
| Grynoji marža (%) | 69 | -13 | 11 | 6 | -27 | 38 | -14 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

