UAB "Trust Project Services Holding"
Pardavimo pajamos · 2025
0 tūkst. €
−100,0% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−100,0%
237,2 %
Kapitalo grąža (ROE)
23,7 %
Turto grąža (ROA)
0,0 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 2 darb. (2025 gruodis)
1 025,1 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 2 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28,00 | 48,00 | 48,00 | 124,08 | 895,00 | 0,00 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | 2 050,11 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −173,42 | −195,16 | −362,80 | −8,83 | 580,08 | 2 050,11 |
| Grynoji marža (%) | −619,35 % | −406,59 % | −755,84 % | −7,12 % | 64,81 % | — |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 721,52 | 551,20 | 625,42 | 222,94 | 1 120,73 | 344,81 |
| Ilgalaikis turtas | 8 786,49 | 7 571,49 | 7 601,49 | 7 918,40 | 7 928,40 | 7 929,40 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 9 682,66 | 8 492,50 | 8 959,52 | 8 882,78 | 9 209,96 | 6 385,59 |
| Nuosavas kapitalas | −174,64 | −369,81 | −732,62 | −741,45 | −160,84 | 1 889,28 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −0,65 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
52,8%
Pajamos (sektorius)
−2,5%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−20,3%
Pelno marža per
−619,4%
Pelno pokytis
−4553,0%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
158,5%
Pajamos (sektorius)
5,5%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−755,8%
Pelno marža per
−7,1%
Pelno pokytis
97,6%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones