# UAB 'Translogistus' (įm. kodas 304612357) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2022 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304612357/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 42/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 15/40, Pelningumas 16/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | — | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | — | 7,76% |
| ROE (kapitalo grąža) | — | 19,11% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 3,36% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | — | 0.493 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 41350 | — | 0 | — | 0 |
| ROA, % | -23.6 | — | — | — | — |
| Grynoji marža, % | -29.5 | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.828 | — | — | — | — |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2018", "2019", "2020", "2021", "2022"]
    y-axis "EUR" -4135 --> 45485
    line [41350, 0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2018", "2019", "2020", "2021", "2022"]
    y-axis "%" -25.96 --> 2.36
    line [-23.6, 0, 0, 0, 0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 14881 | 38122 | — | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 2888 | 47149 | — | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3195 | 70573 | — | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 14574 | 14698 | — | 0 | 0 | 0 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 41350 | — | 0 | — | 0 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -426 | -12176 | — | 0 | 0 | 0 |
| EBIT marža (%) | — | -29 | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -426 | -12176 | — | 0 | 0 | 0 |
| Grynoji marža (%) | — | -29 | — | — | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

