# UAB 'TRAKŲ KOOPERACIJOS PREKYBA' (įm. kodas 300101041) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300101041/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 81/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 32/35, Augimo dinamika 9/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.12 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.0556 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 4.75 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (81/100)
- Springate aukštas (2.12) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 7,80% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | 9,30% | 10,40% |
| EBIT marža | 5,91% | — |
| Grynoji pelno marža | 5,06% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.155 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 6676425 | 7281535 | 4924216 | 4968812 | 5100433 |
| ROA, % | 11.7 | 7.3 | 12.5 | 11.5 | 7.8 |
| Grynoji marža, % | 5.3 | 3.0 | 7.2 | 7.1 | 5.1 |
| Skolų rodiklis | 0.407 | 0.260 | 0.177 | 0.167 | 0.155 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 4688484.10 --> 7517266.90
    line [6676425, 7281535, 4924216, 4968812, 5100433]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 6.78 --> 13.02
    line [11.7, 7.3, 12.5, 11.5, 7.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 3926748 | 1209283 | 1240184 | 1232688 | 1238062 | 1243074 | 1495053 | 1854803 | 1453034 | 1483956 | 1814186 | 2071717 |
| Ilgalaikis turtas | 4260808 | 1201579 | 1187743 | 1148129 | 1306702 | 1253016 | 1340396 | 1347876 | 1344623 | 1401523 | 1398066 | 1333486 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3533962 | 1024122 | 1053198 | 1075619 | 1215973 | 1148022 | 1240129 | 1303648 | 728538 | 511477 | 536268 | 526805 |
| Nuosavas kapitalas | 4653594 | 1386740 | 1374729 | 1305198 | 1328791 | 1348068 | 1595320 | 1899031 | 2069119 | 2374002 | 2675984 | 2878398 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 15185995 | 4599883 | 4838991 | 5100023 | 5537493 | 5763525 | 6361885 | 6676425 | 7281535 | 4924216 | 4968812 | 5100433 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 135436 | 90060 | 49233 | 34413 | 30238 | 112487 | 287773 | 413068 | 253543 | 399709 | 410486 | 301452 |
| EBIT marža (%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 109903 | 82416 | 47989 | 30469 | 23593 | 99278 | 247252 | 353712 | 220088 | 354882 | 351983 | 258184 |
| Grynoji marža (%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (81/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.12) — teigiama tendencija

