# UAB 'Tiesiog apie grožį' (įm. kodas 304981557) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304981557/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 5 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo +12%
- Lėtiniai nuostoliai (5 m. iš eilės)
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 25/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 23/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -3.90 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -20.8759 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 0.74 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 5 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -34,53% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | 10,27% | 10,40% |
| EBIT marža | -6,89% | — |
| Grynoji pelno marža | -6,89% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 6.041 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 40116 | 49543 | 53988 | 57167 | 62347 |
| ROA, % | -13.9 | -27.3 | -35.9 | -53.7 | -34.5 |
| Grynoji marža, % | -12.8 | -26.6 | -23.5 | -21.4 | -6.9 |
| Skolų rodiklis | 1.029 | 1.358 | 1.934 | 3.455 | 6.041 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 37892.90 --> 64570.10
    line [40116, 49543, 53988, 57167, 62347]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -57.68 --> -9.92
    line [-13.9, -27.3, -35.9, -53.7, -34.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 7519 | 13717 | 6101 | 5291 | 5715 | 5566 | 5004 |
| Ilgalaikis turtas | 5505 | 5027 | 49170 | 35971 | 23679 | 10602 | 3721 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 15469 | 15210 | 56864 | 56025 | 56835 | 55853 | 52708 |
| Nuosavas kapitalas | -2445 | 3534 | -1593 | -14763 | -27441 | -39685 | -43983 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 30299 | 31298 | 40116 | 49543 | 53988 | 57167 | 62347 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -4945 | 6072 | -5127 | -13170 | -12679 | -12243 | -4298 |
| EBIT marža (%) | -16 | 19 | -13 | -27 | -23 | -21 | -7 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4945 | 5979 | -5127 | -13170 | -12679 | -12243 | -4298 |
| Grynoji marža (%) | -16 | 19 | -13 | -27 | -23 | -21 | -7 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 5 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

