# UAB 'TEXNOLIT' (įm. kodas 302665642) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302665642/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo +18%
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 73/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 27/35, Augimo dinamika 6/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.21 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.3861 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 3.78 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.21) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (18%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Žemės darbai statybos aikštelėse)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 2,05% | 8,34% |
| ROE (kapitalo grąža) | 2,53% | 20,30% |
| EBIT marža | 6,42% | — |
| Grynoji pelno marža | 6,03% | 3,77% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.138 | 0.436 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 123774 | 112673 | 162633 | 267392 | 254546 |
| ROA, % | 9.4 | 3.7 | 2.1 | 10.8 | 2.1 |
| Grynoji marža, % | 35.7 | 17.6 | 8.4 | 30.5 | 6.0 |
| Skolų rodiklis | 0.013 | 0.011 | 0.111 | 0.168 | 0.138 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 97201.10 --> 282863.90
    line [123774, 112673, 162633, 267392, 254546]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 1.23 --> 11.67
    line [9.4, 3.7, 2.1, 10.8, 2.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 116140 | 30813 | 131052 | 199891 | 46338 | 212693 | 304021 | 410443 | 330758 | 84399 | 171717 | 242051 | 259557 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 148810 | 127817 | 347574 | 111620 | 75665 | 39765 | 159556 | 506212 | 544976 | 548357 | 451462 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 91443 | 7104 | 76336 | 48942 | 56668 | 13192 | 20567 | 11154 | 6545 | 6478 | 79281 | 133090 | 97772 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | 69667 | 51602 | 33536 | 6392 | -10037 | -414 | — | 80547 | 120222 | 58535 | -891 |
| Nuosavas kapitalas | 24697 | 23709 | 133859 | 227164 | 303708 | 304729 | 369156 | 439468 | 483769 | 503586 | 517190 | 598783 | 614138 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 69667 | 51602 | 33536 | 6392 | -10037 | -414 | 0 | 80547 | 120222 | 58535 | -891 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 91327 | — | 185706 | 349582 | 291299 | 271872 | 167770 | 149169 | 123774 | 112673 | 162633 | 267392 | 254546 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6463 | -665 | 133688 | 91107 | 87295 | 1194 | 67823 | 74017 | 46555 | 20860 | 14320 | 85888 | 16335 |
| EBIT marža (%) | 7 | — | 72 | 26 | 30 | 0 | 40 | 50 | 38 | 19 | 9 | 32 | 6 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6463 | -665 | 126992 | 77377 | 82870 | 1132 | 64426 | 70396 | 44227 | 19817 | 13604 | 81593 | 15355 |
| Grynoji marža (%) | 7 | — | 68 | 22 | 28 | 0 | 38 | 47 | 36 | 18 | 8 | 31 | 6 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Springate aukštas (1.21) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (18%)

