# UAB 'TENKO Baltic' (įm. kodas 300651640) — automobilių parkas

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300651640/automobiliai (Regitra).

---

## Parko suvestinė

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Iš viso priemonių | 14 |
| Unikalių markių | 5 |
| Unikalių modelių | 10 |
| Elektromobiliai | 0 (0,0%) |
| Hibridai | 2 (14,3%) |
| Vidutinis parko amžius | 4,5 m. |
| Didžiausios markės koncentracija | 57,1% |

```mermaid
pie title Degalų tipo pasiskirstymas
    "Hibridas" : 2.00
    "Vidaus degimo (ICE)" : 12.00
```

## Populiariausios markės

| Markė | Kiekis |
| --- | --- |
| Volkswagen | 8 |
| Toyota | 2 |
| BMW | 2 |
| Citroën | 1 |
| Peugeot | 1 |

## Sektoriaus palyginimas (Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus vidurkis |
| --- | --- | --- |
| Parko dydis | 14 | 6,0 |
| EV dalis | 0,0% | 3,2% |
| Vidutinis amžius | 4,5 m. | 9,5 m. |

Parko dydžio reitingas sektoriuje: 327 iš 5383.

## Parko amžiaus benchmarkas

Jaunesnis parkas nei 77% sektoriaus įmonių ir 83% visos rinkos įmonių.

