# UAB Telšių šeimos klinika (įm. kodas 301498927) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/301498927/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 39 | 2592 € |
| 2026-06 | 39 | 2281 € |
| 2026-05 | 38 | 2408 € |
| 2026-04 | 39 | 2397 € |
| 2026-03 | 39 | 2302 € |
| 2026-02 | 39 | 2281 € |
| 2026-01 | 40 | 2146 € |
| 2025-12 | 39 | 3484 € |
| 2025-11 | 40 | 2086 € |
| 2025-10 | 39 | 2125 € |
| 2025-09 | 38 | 2067 € |
| 2025-08 | 40 | 1972 € |
| 2025-07 | 41 | 1989 € |
| 2025-06 | 41 | 1949 € |
| 2025-05 | 41 | 1942 € |
| 2025-04 | 40 | 1953 € |
| 2025-03 | 41 | 1893 € |
| 2025-02 | 40 | 1912 € |
| 2025-01 | 36 | 1874 € |
| 2024-12 | 34 | 3783 € |
| 2024-11 | 36 | 2024 € |
| 2024-10 | 36 | 1946 € |
| 2024-09 | 35 | 2007 € |
| 2024-08 | 36 | 2038 € |
| 2024-07 | 34 | 2210 € |
| 2024-06 | 32 | 2291 € |
| 2024-05 | 33 | 2031 € |
| 2024-04 | 32 | 2069 € |
| 2024-03 | 31 | 2198 € |
| 2024-02 | 29 | 2199 € |
| 2024-01 | 29 | 2154 € |
| 2023-12 | 27 | 3715 € |
| 2023-11 | 27 | 2049 € |
| 2023-10 | 28 | 1977 € |
| 2023-09 | 26 | 2042 € |
| 2023-08 | 26 | 2056 € |
| 2023-07 | 25 | 2041 € |
| 2023-06 | 25 | 2054 € |
| 2023-05 | 26 | 1925 € |
| 2023-04 | 26 | 1850 € |
| 2023-03 | 27 | 2041 € |
| 2023-02 | 26 | 1988 € |
| 2023-01 | 27 | 1824 € |
| 2022-12 | 26 | 3287 € |
| 2022-11 | 26 | 1898 € |
| 2022-10 | 26 | 1894 € |
| 2022-09 | 28 | 1839 € |
| 2022-08 | 28 | 1854 € |
| 2022-07 | 29 | 1840 € |
| 2022-06 | 28 | 1811 € |
| 2022-05 | 28 | 1839 € |
| 2022-04 | 28 | 1776 € |
| 2022-03 | 28 | 1749 € |
| 2022-02 | 28 | 1653 € |
| 2022-01 | 27 | 1622 € |
| 2021-12 | 24 | 3073 € |
| 2021-11 | 25 | 1731 € |
| 2021-10 | 24 | 1776 € |
| 2021-09 | 24 | 1727 € |
| 2021-08 | 24 | 1701 € |
| 2021-07 | 24 | 1715 € |
| 2021-06 | 26 | 1610 € |
| 2021-05 | 25 | 1709 € |
| 2021-04 | 23 | 1743 € |
| 2021-03 | 23 | 1688 € |
| 2021-02 | 23 | 1646 € |
| 2021-01 | 24 | 1597 € |
| 2020-12 | 24 | 2881 € |
| 2020-11 | 24 | 1751 € |
| 2020-10 | 23 | 1754 € |
| 2020-09 | 24 | 1702 € |
| 2020-08 | 22 | 1796 € |
| 2020-07 | 23 | 1777 € |
| 2020-06 | 23 | 1650 € |
| 2020-05 | 24 | 1537 € |
| 2020-04 | 21 | 1438 € |
| 2020-03 | 23 | 1445 € |
| 2020-02 | 23 | 1565 € |
| 2020-01 | 23 | 1530 € |
| 2019-12 | 23 | 2736 € |
| 2019-11 | 21 | 1644 € |
| 2019-10 | 21 | 1604 € |
| 2019-09 | 22 | 1490 € |
| 2019-08 | 22 | 1421 € |
| 2019-07 | 22 | 1420 € |
| 2019-06 | 21 | 1334 € |
| 2019-05 | 20 | 1343 € |
| 2019-04 | 21 | 1404 € |
| 2019-03 | 21 | 1422 € |
| 2019-02 | 21 | 1422 € |
| 2019-01 | 22 | 1313 € |
| 2018-12 | 22 | 1858 € |
| 2018-11 | 23 | 1132 € |
| 2018-10 | 22 | 1059 € |
| 2018-09 | 23 | 1050 € |
| 2018-08 | 23 | 1076 € |
| 2018-07 | 22 | 1050 € |
| 2018-06 | 23 | 991 € |
| 2018-05 | 23 | 878 € |
| 2018-04 | 22 | 930 € |
| 2018-03 | 20 | 919 € |
| 2018-02 | 21 | 902 € |
| 2018-01 | 21 | 943 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 587.50 --> 4073.50
    line [943, 902, 919, 930, 878, 991, 1050, 1076, 1050, 1059, 1132, 1858, 1313, 1422, 1422, 1404, 1343, 1334, 1420, 1421, 1490, 1604, 1644, 2736, 1530, 1565, 1445, 1438, 1537, 1650, 1777, 1796, 1702, 1754, 1751, 2881, 1597, 1646, 1688, 1743, 1709, 1610, 1715, 1701, 1727, 1776, 1731, 3073, 1622, 1653, 1749, 1776, 1839, 1811, 1840, 1854, 1839, 1894, 1898, 3287, 1824, 1988, 2041, 1850, 1925, 2054, 2041, 2056, 2042, 1977, 2049, 3715, 2154, 2199, 2198, 2069, 2031, 2291, 2210, 2038, 2007, 1946, 2024, 3783, 1874, 1912, 1893, 1953, 1942, 1949, 1989, 1972, 2067, 2125, 2086, 3484, 2146, 2281, 2302, 2397, 2408, 2281, 2592]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 12,87% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 8,15% |

