UAB "TAVO TAUPUSIS TAKSI"

142130713 · Draudėjo kodas: 923894 · Uždaroji akcinė bendrovė · Klaipėda, Rūtų g. 12, LT-91210
Markdown JSON
Pastaba. Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-06 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-05 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-04 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-03 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-02 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-01 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-12 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-11 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-10 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-09 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-08 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-07 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-06 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-05 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-04 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-03 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-02 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-01 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2024-12 845,97 4 747,47
2024-11 468,68 4 423,01
2024-10 485,15 4 435,65
2024-09 519,75 4 469,93
2024-08 519,75 4 469,93
2024-07 530,14 4 480,02
2024-06 513,31 4 463,68
2024-05 519,75 4 469,93
2024-04 519,75 4 469,93
2024-03 450,45 4 402,66
2024-02 465,64 4 417,66
2024-01 519,20 4 469,47
2023-12 472,50 4 427,20
2023-11 467,25 4 422,11
2023-10 439,09 4 394,77
2023-09 432,50 4 388,38
2023-08 472,99 4 427,68
2023-07 470,20 4 424,98
2023-06 472,50 4 427,20
2023-05 474,64 4 429,29
2023-04 472,50 4 427,20
2023-03 454,24 4 409,49
2023-02 466,97 4 421,85
2023-01 469,07 4 423,88
2022-12 410,62 4 371,30
2022-11 410,63 4 371,26
2022-10 410,63 4 371,26
2022-09 410,63 4 371,26
2022-08 410,63 4 371,26
2022-07 410,63 4 371,26
2022-06 393,25 4 354,37
2022-05 410,63 4 371,26
2022-04 456,25 4 410,07
2022-03 554,67 6 742,39
2022-02 366,60 6 489,50
2022-01 367,72 7 572,76
2021-12 668,14 11 1 611,06
2021-11 432,09 11 1 055,84
2021-10 410,28 11 997,72
2021-09 392,63 11 957,50
2021-08 421,81 11 1 028,83
2021-07 383,74 11 926,12
2021-06 397,96 11 971,99
2021-05 405,10 10 902,97
2021-04 409,08 10 912,87
2021-03 353,10 11 860,07
2021-02 362,63 11 874,72
2021-01 391,03 11 949,54
2020-12 399,93 11 972,64
2020-11 499,22 11 1 203,57
2020-10 372,64 11 905,74
2020-09 363,70 11 884,68
2020-08 387,10 11 940,59
2020-07 333,81 11 808,94
2020-06 270,02 12 707,32
2020-05 576,49 13 1 761,15
2020-04 260,02 12 704,59
2020-03 318,15 15 1 055,79
2020-02 459,56 15 1 519,23
2020-01 480,50 14 1 489,40
2019-12 479,10 14 1 492,56
2019-11 469,24 14 1 465,00
2019-10 435,04 15 1 448,50
2019-09 431,27 14 1 345,86
2019-08 429,32 14 1 339,38
2019-07 415,03 15 1 381,72
2019-06 442,80 14 1 365,65
2019-05 441,25 15 1 462,56
2019-04 406,34 14 1 254,94
2019-03 420,86 14 1 300,45
2019-02 436,50 15 1 446,40
2019-01 426,04 17 1 592,18
2018-12 318,28 17 2 195,77
2018-11 312,58 17 2 155,97
2018-10 312,98 18 2 284,88
2018-09 304,94 17 2 104,23
2018-08 299,96 17 2 066,02
2018-07 299,82 16 1 948,76
2018-06 281,96 17 1 947,30
2018-05 290,34 16 1 887,84
2018-04 300,15 17 2 071,52
2018-03 301,11 17 2 078,06
2018-02 259,71 17 1 796,01
2018-01 305,64 18 2 231,86
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas — "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones