# UAB 'Tavo kostiumas' (įm. kodas 304185581) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304185581/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 10 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo +38%
- Lėtiniai nuostoliai (10 m. iš eilės)
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 26/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 17/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -29.8236 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (38%)

**Rizikos:**

- 10 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -31,02% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | 4,12% | 10,40% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -5,50% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 8.676 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 52401 | 93164 | 70935 | 72851 | 99050 |
| ROA, % | -33.3 | -91.5 | -19.7 | -51.3 | -31.0 |
| Grynoji marža, % | -7.4 | -19.8 | -5.5 | -10.1 | -5.5 |
| Skolų rodiklis | 9.626 | 5.175 | 11.886 | 8.380 | 8.676 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 47736.10 --> 103714.90
    line [52401, 93164, 70935, 72851, 99050]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -98.68 --> -12.52
    line [-33.3, -91.5, -19.7, -51.3, -31.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 7763 | 7500 | 9507 | 5924 | 10260 | 11651 | 27377 | 8911 | 15837 | 16790 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 1128 | 1303 | 1715 | 887 | 367 | 947 | 2310 | 1680 | 797 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 23547 | 41694 | 60991 | 101132 | 110955 | 115682 | 146582 | 133377 | 146785 | 152576 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | 257 | -19 |
| Nuosavas kapitalas | -15784 | -33066 | -50181 | -93493 | -99808 | -103664 | -118258 | -122156 | -129525 | -134970 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | -19 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 15378 | 53263 | 62805 | 18682 | 34294 | 52401 | 93164 | 70935 | 72851 | 99050 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18284 | -17282 | -17115 | -43312 | -6315 | -3856 | -18450 | -3898 | -7369 | -5445 |
| Grynoji marža (%) | -119 | -32 | -27 | -232 | -18 | -7 | -20 | -6 | -10 | -6 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 10 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (38%)

