UAB "Tarptautinės investicijos"
Pardavimo pajamos · 2025
1 172 tūkst. €
−37,6% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−39,6%
29,7 %
Grynoji marža
+15,3 p.p.
19,8 %
Kapitalo grąža (ROE)
6,2 %
Turto grąža (ROA)
390,7 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 3 darb. (2025 gruodis)
115,9 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 3 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 113,79 | 652,50 | 598,04 | 1 814,49 | 1 877,50 | 1 172,17 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 30,28 | 23,52 | 14,55 | 112,32 | 269,58 | 347,78 |
| Grynoji marža (%) | 2,72 % | 3,60 % | 2,43 % | 6,19 % | 14,36 % | 29,67 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 431,84 | 459,47 | 106,26 | 565,96 | 368,98 | 352,15 |
| Ilgalaikis turtas | 20,56 | 2 634,91 | 4 060,18 | 3 157,67 | 4 046,77 | 6 537,09 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 303,80 | 2 392,91 | 3 002,05 | 2 460,18 | 2 912,62 | 4 884,48 |
| Nuosavas kapitalas | 148,60 | 691,50 | 1 191,18 | 1 290,24 | 1 510,54 | 2 004,76 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 9,96 | −26,79 | −26,79 | −7,41 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
278,0%
Pajamos (sektorius)
−24,2%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
40,8%
Pelno marža per
2,7%
Pelno pokytis
−74,8%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
203,4%
Pajamos (sektorius)
10,4%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
2,4%
Pelno marža per
6,2%
Pelno pokytis
672,0%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones