UAB "Sveikos gyvensenos institutas"

302651308 · Draudėjo kodas: 2118901 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, V. Grybo g. 7, LT-10313
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 227,86 7 1 917,04
2026-06 1 150,06 6 1 545,36
2026-05 1 146,84 6 1 541,23
2026-04 1 492,74 7 2 408,55
2026-03 1 177,15 7 1 863,30
2026-02 1 140,65 8 2 164,13
2026-01 1 121,30 7 1 871,64
2025-12 1 091,55 7 1 821,48
2025-11 1 069,81 7 1 787,79
2025-10 1 054,00 7 1 765,78
2025-09 1 015,04 7 1 691,45
2025-08 1 011,43 7 1 688,44
2025-07 971,03 7 1 624,61
2025-06 971,52 7 1 601,33
2025-05 1 001,58 9 2 076,77
2025-04 1 011,18 7 1 639,08
2025-03 1 042,65 7 1 690,18
2025-02 985,25 7 1 600,03
2025-01 999,35 7 1 621,03
2024-12 885,13 7 1 439,66
2024-11 881,38 7 1 434,56
2024-10 903,91 10 2 082,05
2024-09 713,45 9 1 497,12
2024-08 773,17 8 1 447,04
2024-07 757,19 9 1 594,64
2024-06 737,63 9 1 558,74
2024-05 764,98 9 1 612,27
2024-04 752,42 9 1 588,56
2024-03 764,97 9 1 612,53
2024-02 717,33 10 1 673,08
2024-01 768,96 9 1 619,03
2023-12 738,47 9 1 560,46
2023-11 747,78 9 1 578,28
2023-10 775,22 9 1 668,77
2023-09 736,20 10 1 760,77
2023-08 710,37 7 1 183,90
2023-07 697,68 7 1 162,97
2023-06 685,29 7 1 138,45
2023-05 1 373,00 8 2 445,49
2023-04 762,49 7 1 217,88
2023-03 808,64 7 1 293,04
2023-02 805,93 7 1 287,86
2023-01 819,83 7 1 310,89
2022-12 800,77 8 1 445,27
2022-11 650,39 9 1 336,26
2022-10 983,27 9 2 064,25
2022-09 1 037,23 9 2 173,38
2022-08 974,06 9 2 045,54
2022-07 848,64 10 1 984,49
2022-06 1 170,14 10 2 734,76
2022-05 1 225,87 10 2 860,53
2022-04 1 121,49 11 2 899,13
2022-03 1 153,31 10 2 694,93
2022-02 976,18 10 2 283,32
2022-01 1 185,67 9 2 500,30
2021-12 1 188,90 9 2 501,81
2021-11 914,37 10 2 120,53
2021-10 982,02 9 2 048,97
2021-09 978,27 9 2 065,51
2021-08 909,97 9 1 937,89
2021-07 883,34 9 1 884,79
2021-06 1 009,55 8 1 888,09
2021-05 906,25 9 1 917,23
2021-04 1 137,86 6 1 613,20
2021-03 1 264,31 6 1 799,81
2021-02 1 171,57 7 1 958,08
2021-01 1 158,51 8 2 197,28
2020-12 1 048,04 8 1 959,88
2020-11 851,32 9 1 780,38
2020-10 663,99 7 1 037,95
2020-09 701,08 6 931,03
2020-08 651,80 6 868,13
2020-07 651,88 6 864,68
2020-06 730,93 7 1 122,29
2020-05 632,33 7 972,96
2020-04 626,95 7 966,28
2020-03 685,65 7 1 072,48
2020-02 790,88 8 1 411,86
2020-01 749,73 7 1 173,51
2019-12 681,65 7 1 064,38
2019-11 729,59 7 1 137,99
2019-10 717,96 8 1 291,13
2019-09 719,48 7 1 141,01
2019-08 658,17 7 1 039,86
2019-07 707,94 8 1 273,56
2019-06 1 182,72 9 2 319,09
2019-05 788,06 8 1 483,67
2019-04 824,65 8 1 550,25
2019-03 788,21 8 1 487,04
2019-02 596,75 11 1 568,00
2019-01 566,50 12 1 628,32
2018-12 469,37 9 1 757,20
2018-11 513,87 9 1 927,73
2018-10 612,50 9 2 292,25
2018-09 479,53 10 1 994,09
2018-08 445,77 11 2 039,45
2018-07 420,96 12 2 099,87
2018-06 457,51 14 2 646,45
2018-05 461,67 14 2 676,05
2018-04 345,41 15 2 139,33
2018-03 372,86 15 2 308,58
2018-02 335,56 15 2 078,73
2018-01 357,11 15 2 206,38
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Sporto klubų veikla — "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones